深圳起运美线特价舱位,覆盖美西、美东、美湾及加拿大主要港口,价格均为美元报价,柜型价格以「20GP/40GP」顺序列出,标注「高」为高柜价格。
美湾线
| 目的港 | 20GP/40GP |
|---|---|
| 休斯顿 | 6800/8700 |
| 莫比尔 | 7800/9200 |
| 迈阿密 | 7800/9400 |
| 坦帕 | 7800/9600 |
| 新奥尔良 | 10100高 |
以上为特价舱位,舱位有限,请及时确认。
美东线
| 目的港 | 20GP/40GP |
|---|---|
| 纽约 | 6300/8200 |
| SAV | 6800/8300 |
| 诺福克 | 6700/8600 |
| 查尔斯顿 | 7100/8900 |
| 波士顿 | 7980/9600 |
| 巴尔的摩 | 7600/9200 |
| 杰克逊维尔 | 7400/9200 |
| 亚特兰大 | 7300/8950 |
| 夏洛特 | 7250/8950 |
以上为特价舱位,舱位有限,请及时确认。
美西线
| 目的港 | 20GP/40GP |
|---|---|
| LA | 5200/6200 |
| OAK | 5900/6500 |
| LA【45HQ】 | 7800 |
| LA【冷代干】 | 5300 |
| 西雅图 | 6000/7700 |
| 塔科马 | 4100/5400 |
| 波特兰 | 7700高柜 |
| 火奴鲁鲁 | 3050/4050 |
以上为特价舱位,舱位有限,请及时确认。
美内陆点
| 目的港 | 20GP/40GP |
|---|---|
| 芝加哥 | 6600/8700 |
| 达拉斯 | 5800/8700 |
| 孟菲斯 | 6200/8400 |
| 堪萨斯 | 5850/8600 |
| 底特律 | 6550/9150 |
| 克利夫兰 | 7500/9600 |
| 哥伦布 | 7700/9600 |
| 辛辛那提 | 7500/9600 |
| 路易斯维尔 | 7950/8800 |
| 圣路易斯 | 6400/8500 |
| 明尼阿波利斯 | 5900/7800 |
| EL PASO | 5600/8650 |
| 盐湖城 | 5900/8650 |
| 奥马哈 | 7000/8700 |
| 丹佛 | 5950/7700 |
| 芝加哥【冷代干】 | 6750 |
| 达拉斯【冷代干】 | 6300 |
| 堪萨斯【冷代干】 | 6300 |
| 丹佛【冷代干】 | 6800 |
以上为特价舱位,舱位有限,请及时确认。
加拿大线
| 目的港 | 20GP/40GP |
|---|---|
| 多伦多 | 6700/8600 |
| 蒙特利尔 | 6900/8850 |
| 埃德蒙顿 | 6793/8451 |
| 卡尔加里 | 6793/8451 |
| 温哥华 | 4950/6900 |
| 温尼伯 | 7700/9800 |
| Regina | 7833/9751 |
| 萨斯卡通 | 7833/9751 |
以上为特价舱位,舱位有限,请及时确认。
OA船特价
- LA 6800高柜
- 纽约 9000保舱
- SAV 9000保舱
- 芝加哥 9200保舱
以上为特价舱位,舱位有限,请及时确认。
深圳美西
- SEA/SEA3保舱
- ZIM/SML/合德快提普提
- 美森正班加班/EXX单询
- 各类家具约/汽配约特价
以上为特价舱位,舱位有限,请及时确认。
注意:我司拒绝美转墨的单子,如被发现,立即强行退关。