覆盖全球 9500+ 机场,45K~1000K 阶梯运价,DDU/DDP 双清到门。运价实时更新,以下为近期参考报价,具体以搜运费在线查询或客服确认(电话 13735728377)为准。
| 启运机场 | 目的机场 | 航司 | 45K | 100K | 300K | 500K | 1000K | 航程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港国际机场 | 布莱兹·迪亚涅国际机场 | EK | 询价 | $65 | $64 | $63 | 询价 | 约1天 | 查看 |
| 西安咸阳 | 法兰克福 | LH | $44 | $40 | $37 | $33 | $29 | 约13天 | 查看 |
| 香港国际机场 | 达喀尔 | EK | $65 | $64 | $63 | 询价 | 询价 | 约15天 | 查看 |
| 杭州萧山 | 洛杉矶 | CZ | $39 | $36 | $33 | $29 | $26 | 约14天 | 查看 |
| 北京首都 | 巴黎 | AF | $42 | $38 | $35 | $32 | $28 | 约12天 | 查看 |
| 广州白云 | 吉隆坡 | MH | $16 | $14 | $12 | $10 | $8 | 约5天 | 查看 |
| 广州白云 | 迪拜 | EK | $32 | $28 | $25 | $22 | $18 | 约9天 | 查看 |
| 深圳宝安 | 伦敦 | BA | $42 | $38 | $35 | $32 | $28 | 约14天 | 查看 |
| 深圳宝安 | 洛杉矶 | CZ | $40 | $37 | $34 | $30 | $27 | 约15天 | 查看 |
| 上海浦东 | 悉尼 | QF | $26 | $24 | $21 | $19 | $17 | 约12天 | 查看 |
| 上海浦东 | 伊斯坦布尔 | TK | $30 | $28 | $25 | $23 | $20 | 约11天 | 查看 |
| 上海浦东 | 迪拜 | EK | $28 | $26 | $24 | $22 | $19 | 约10天 | 查看 |
| 上海浦东 | 新加坡 | SQ | $22 | $20 | $18 | $16 | $14 | 约6天 | 查看 |
| 上海浦东 | 首尔 | KE | $15 | $13 | $11 | $9 | $8 | 约3天 | 查看 |
| 上海浦东 | 东京 | NH | $18 | $16 | $14 | $12 | $10 | 约3天 | 查看 |
| 上海浦东 | 阿姆斯特丹 | KL | $40 | $36 | $33 | $30 | $26 | 约12天 | 查看 |
| 上海浦东 | 巴黎 | AF | $41 | $37 | $34 | $31 | $27 | 约12天 | 查看 |
| 上海浦东 | 伦敦 | BA | $40 | $36 | $33 | $30 | $26 | 约13天 | 查看 |
| 上海浦东 | 法兰克福 | LH | $42 | $38 | $35 | $32 | $28 | 约12天 | 查看 |
| 上海浦东 | 纽约 | CA | $45 | $42 | $38 | $35 | $30 | 约15天 | 查看 |
| 上海浦东 | 洛杉矶 | CZ | $38 | $35 | $32 | $28 | $25 | 约13天 | 查看 |
相关服务
常见问题
国际空运多少钱一公斤?
空运按重量段阶梯计价(+45K/+100K/+300K/+500K/+1000K),不同航线与航司差异较大,可在本页查看参考价,重货单价更低。
空运体积重怎么算?
体积重(kg)= 长×宽×高(cm) ÷ 6000,计费重取实重与体积重较大者。
空运和海运怎么选?
急货、高货值、小批量选空运(3~10 天);大宗、不急货物选海运(15~40 天)更经济。