世界机场查询
尼德兰(荷兰)机场
三字简码 | 机场中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所属国家/地区 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS 海关 | 西佛尔机场 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 尼德兰(荷兰) | ||||
EIN 海关 | 艾恩德霍芬机场 | Eindhoven | 艾恩德霍芬 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ENS 海关 | 特温特机场 | Enschede | 恩斯赫德 | 尼德兰(荷兰) | ||||
GRQ 海关 | 格罗宁根机场 | Groningen | 格罗宁根 | 尼德兰(荷兰) | ||||
RTM 海关 | 鹿特丹机场 | Rotterdam | 鹿特丹 | 尼德兰(荷兰) | ||||
BZM | 贝亨奥普佐姆机场 | Bergen Op Zoom | 贝亨奥普佐姆 | 尼德兰(荷兰) | ||||
DHR | 登海尔德机场 | Den Helder | 登海尔德 | 尼德兰(荷兰) | ||||
EEU | 陆瓦尔登机场 | Leeuwarden | 陆瓦尔登 | 尼德兰(荷兰) | ||||
GLZ | 布雷达机场 | Breda | 布雷达 | 尼德兰(荷兰) | ||||
LID | 莱顿机场 | Leiden | 莱顿 | 尼德兰(荷兰) | ||||
LWR | 吕伐登机场 | Leeuwarden | 吕伐登 | 尼德兰(荷兰) | ||||
QAR | 阿纳姆机场 | Arnhem | 阿纳姆 | 尼德兰(荷兰) | ||||
QYZ | 海伦芬机场 | Heerenveen | 海伦芬 | 尼德兰(荷兰) | ||||
UDE | 于登机场 | Uden | 于登 | 尼德兰(荷兰) | ||||
WOE | 温斯德雷赫特机场 | Bergen op Zoom | 温斯德雷赫特 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZUO | 荷兰铁路16区 | Dutch Rail Zone 16 | 荷兰铁路16区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZUQ | 荷兰铁路18区 | Dutch Rail Zone 18 | 荷兰铁路18区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZUU | 荷兰铁路22区 | Dutch Rail Zone 22 | 荷兰铁路22区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZUV | 荷兰铁路23区 | Dutch Rail Zone 23 | 荷兰铁路23区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZUY | 荷兰铁路26区 | Dutch Rail Zone 26 | 荷兰铁路26区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZUZ | 荷兰铁路27区 | Dutch Rail Zone 27 | 荷兰铁路27区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVL | 荷兰铁路01区 | Dutch Rail Zone 01 | 荷兰铁路01区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVN | 荷兰铁路03区 | Dutch Rail Zone 03 | 荷兰铁路03区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVO | 荷兰铁路04区 | Dutch Rail Zone 04 | 荷兰铁路04区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVP | 荷兰铁路05区 | Dutch Rail Zone 05 | 荷兰铁路05区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVQ | 荷兰铁路06区 | Dutch Rail Zone 06 | 荷兰铁路06区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVS | 荷兰铁路08区 | Dutch Rail Zone 08 | 荷兰铁路08区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVT | 荷兰铁路09区 | Dutch Rail Zone 09 | 荷兰铁路09区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVU | 荷兰铁路10区 | Dutch Rail Zone 10 | 荷兰铁路10区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVW | 荷兰铁路12区 | Dutch Rail Zone 12 | 荷兰铁路12区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVX | 荷兰铁路13区 | Dutch Rail Zone 13 | 荷兰铁路13区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVY | 荷兰铁路14区 | Dutch Rail Zone 14 | 荷兰铁路14区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZVZ | 荷兰铁路15区 | Dutch Rail Zone 15 | 荷兰铁路15区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZWO | 荷兰铁路02区 | Dutch Rail Zone 02 | 荷兰铁路02区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZWQ | 荷兰铁路07区 | Dutch Rail Zone 07 | 荷兰铁路07区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZWX | 荷兰铁路28区 | Dutch Rail Zone 28 | 荷兰铁路28区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZWY | 荷兰铁路29区 | Dutch Rail Zone 29 | 荷兰铁路29区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
ZWZ | 荷兰铁路30区机场 | Dutch Rail Zone 30 | 荷兰铁路30区 | 尼德兰(荷兰) | ||||
MST | 马斯特里赫特机场 | Maastricht | 马斯特里赫特 | 尼德兰(荷兰) | ||||
HTE | 特赫国际机场 | Teuge | 特赫 | 尼德兰(荷兰) | ||||
我们的宗旨
搜运费网以互联网思维颠覆传统行业的信息不对称与服务无标准的痛点,为您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服务,在线服务产品有国际海运、国际空运、国际快递、仓储报关、保险、金融、物流方案策划等,为您的进出口业务保驾护航。
友情链接: 日本专线物流 | 韩国物流专线 | 义乌到韩国海运费 | 义乌到日本海运费 | 日本FBA亚马逊头程物流 | 宁波到日本FBA亚马逊物流 | 美国FBA国际物流 | 海运拼箱价格查询 | 空运价格查询 | 海运公司 | 国际物流公司 | 整箱海运费 | 空运价格 | FBA物流 | 物流运输服务信息 | 澳大利亚FBA专线 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿联酋FBA | 整箱海运费查询 | 国际空运价格查询 | 亚马逊FBA拼箱价格查询 | 亚马逊FBA海运费查询 | 海运空运双清专线 | 海运空运现舱订舱 | 邯郸物流公司 | B2B | 航空速递 | 韩国仁川海运费 | 日本大阪OSAKA海运费 | 釜山BUSAN拼箱海运费 | 澳大利亚海运价格 | 澳洲海运包清关 | 新西兰海运双清 | 菲律宾海运价格 | 马来西亚海运费 | 美国海运费 | 加拿大海运费 | 墨西哥海运费 | 巴西海运费 | 乌拉圭海运费 | 阿根廷海运费 | 智利拼箱 | 秘鲁海运费 | 委内瑞拉运价 | 哥伦比亚运价 | 英国运价 | 法国运价 | 德国运价 | 西班牙运价 | 意大利运价 | 芬兰运价 | 瑞典运价 | 挪威运价 | 冰岛运价 | 爱沙尼亚运价 | 拉脱维亚运价 | 立陶宛运价 | 乌克兰运价 | 缅甸海运费 | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱运价 | 柬埔寨运价 | 老挝运价 | 泰国运价 | 东南亚COD | 越南专线运价 | 印度尼西亚海运费 | 深圳温州义乌买单报关 | 网络货运平台 | 海运费查询 | 巴基斯坦包清关 | 空海运双清到门运输FBA | 韩国空运公司运费 | 日本空运运价查询 | 宁波拼箱海运费查询 | 比利时拼箱海运费 | 慈溪海运费 |
Copyright © 2020 souyunfei.com. All rights reserved. 浙ICP备14017836号-2