世界机场查询
日本机场
三字简码 | 机场中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所属国家/地区 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKJ 海关 | 旭川机场 | Asahikawa | 旭川 | 日本 | ||||
AOJ 海关 | 青森机场 | Aomori | 青森县 | 日本 | ||||
AXT 海关 | 秋田机场 | Akita | 秋田市 | 日本 | ||||
FKS 海关 | 福岛机场 | Fukushima | 福岛 | 日本 | ||||
FUK 海关 | 福冈机场 | Fukuoka | 福冈 | 日本 | ||||
HIJ 海关 | 广岛机场 | Hiroshima | 广岛 | 日本 | ||||
HKD 海关 | 函馆机场 | Hakodate | 函馆 | 日本 | ||||
HND 海关 | 东京羽田国际机场 | Tokyo | 东京 | 日本 | ||||
IIG 海关 | 新泻机场 | Niigata | 新泻 | 日本 | ||||
KIJ 海关 | 新泻机场 | Niigata | 新泻 | 日本 | ||||
KIX 海关 | 关西国际机场 | Osaka | 大阪 | 日本 | ||||
KKJ 海关 | 北九州机场 | Kita Kyushu | 北九州 | 日本 | ||||
KMJ 海关 | 熊本机场 | Kumamoto | 熊本 | 日本 | ||||
KMQ 海关 | 小松机场 | Komatsu | 小松 | 日本 | ||||
KOJ 海关 | 鹿儿岛机场 | Kagoshima | 鹿儿岛 | 日本 | ||||
MYJ 海关 | 松山机场 | Matsuyama | 松山 | 日本 | ||||
NGO 海关 | 名古屋中部国际机场 | Nagoya | 名古屋 | 日本 | ||||
NGS 海关 | 长崎机场 | Nagasaki | 长崎 | 日本 | ||||
NRT 海关 | 成田国际机场 | Tokyo | 东京 | 日本 | ||||
OIT 海关 | 大分机场 | Oita | 大分 | 日本 | ||||
OKA 海关 | 那霸机场 | Naha | 那霸 | 日本 | ||||
OKJ 海关 | 冈山机场 | Okayama | 冈山 | 日本 | ||||
SDJ 海关 | 山形机场 | Sendai | 山形 | 日本 | ||||
SPK 海关 | 新千岁机场 | Sapporo | 札幌 | 日本 | ||||
TAK 海关 | 高松机场 | Takamatsu | 高松 | 日本 | ||||
TOY 海关 | 富山机场 | Toyama | 富山 | 日本 | ||||
TYO 海关 | 东京城市代码 | Tokyo | 东京 | 日本 | ||||
YGJ 海关 | 米子机场 | Yonago | 米子 | 日本 | ||||
AGJ | 粟国村机场 | Aguni | 粟国村 | 日本 | ||||
ASJ | 机场 奄美大岛机场 | Amami O Shima | 奄美大岛 | 日本 | ||||
AXJ | 天草市 | Amakusa | 天草市 | 日本 | ||||
BPU | 别府市机场 | Beppu | 别府市 | 日本 | ||||
CTS | 北海道(新千岁)机场 | Chitose | 千岁市 | 日本 | ||||
DNA | 冲绳岛 | Okinawa | 冲绳岛 | 日本 | ||||
FKJ | 福井机场 | Fukui | 福井 | 日本 | ||||
FSZ | 静冈机场 | Makinohara / Shimada | 静冈 | 日本 | ||||
FUJ | 福江机场 | Fukue | 福江 | 日本 | ||||
GAJ | 山县太郎机场 | Yamagata | 山县太郎 | 日本 | ||||
HAC | 八丈岛机场 | Hachijo Jima | 八丈岛 | 日本 | ||||
HHE | 八户机场 | Hachinohe | 八户 | 日本 | ||||
HIW | 广岛机场 | Hiroshima | 广岛 | 日本 | ||||
HNA | 花卷机场 | Morioka | 花卷 | 日本 | ||||
HSG | 佐贺机场 | Saga | 佐贺 | 日本 | ||||
HTR | 波照间机场 | Hateruma | 波照间 | 日本 | ||||
IBR | 茨城机场 | Omitama | 百里 | 日本 | ||||
IEJ | 伊江岛机场 | Iejima | 伊江岛 | 日本 | ||||
IHA | 新居滨机场 | Niihama | 新居滨 | 日本 | ||||
IIH | 新居滨机场 | Niihama | 新居滨 | 日本 | ||||
IIN | 西之表机场 | Nishinoomote | 西之表 | 日本 | ||||
IKI | 艾凯机场 | Iki | 艾凯 | 日本 | ||||
ISG | 石垣机场 | Ishigaki | 石垣 | 日本 | ||||
ITM | 大阪国际机场 | Osaka | 大阪 | 日本 | ||||
IWJ | 岩见机场 | Iwami | 岩见 | 日本 | ||||
IWK | 岩国市机场 | Iwakuni | 岩国市 | 日本 | ||||
IWO | 硫黄岛机场 | Iwo Jima | 硫黄岛 | 日本 | ||||
IZO | 出云机场 | Izumo | 出云 | 日本 | ||||
IZU | 出云 | Izumo | 出云 | 日本 | ||||
JIS | 下地岛机场 | Shimojishima | 下地岛 | 日本 | ||||
KCZ | 高知机场 | Kochi | 高知 | 日本 | ||||
KJP | 克拉马机场 | Zamami | 克拉马 | 日本 | ||||
KKX | 喜界岛机场 | Kikaiga Shima | 喜界岛 | 日本 | ||||
KMI | 宫崎机场 | Miyazaki | 宫崎 | 日本 | ||||
KTD | 北大东机场 | Kitadaito | 北大东 | 日本 | ||||
KUH | 钏路机场 | Kushiro | 钏路 | 日本 | ||||
KUJ | 串本车站 | Kushimoto-Katsuura | 串本 | 日本 | ||||
KUM | 屋久岛机场 | Yakushima | 屋久岛 | 日本 | ||||
MBE | 纹别机场 | Monbetsu | 纹别 | 日本 | ||||
MMB | 女满别机场 | Memanbetsu | 女满别 | 日本 | ||||
MMD | 南大东机场 | Minami Daito Jima | 南大东 | 日本 | ||||
MMJ | 松本机场 | Matsumoto | 松本 | 日本 | ||||
MMY | 宫古岛机场 | Miyakojima | 宫古岛 | 日本 | ||||
MSJ | 三泽市机场 | Misawa | 三泽市 | 日本 | ||||
MYE | 三宅岛机场 | Miyake Jima | 三宅岛 | 日本 | ||||
NJA | 纳希切万机场 | Atsugi | 纳希切万 | 日本 | ||||
NKM | 名古屋机场 | Nagoya | 名古屋 | 日本 | ||||
NTQ | 轮岛机场 | Wajima | 轮岛 | 日本 | ||||
OBO | 带广机场 | Obihiro | 带广 | 日本 | ||||
OGN | 与那国岛机场 | Yonaguni Jima | 与那国岛 | 日本 | ||||
OIM | 大岛机场 | Oshima | 大岛 | 日本 | ||||
OIR | 奥尻机场 | Okushiri | 奥尻 | 日本 | ||||
OKD | 札幌机场 | Sapporo | 札幌 | 日本 | ||||
OKE | 冲九良部机场 | Okino Erabu | 冲九良部 | 日本 | ||||
OKI | 奥基岛机场 | Oki | 奥基岛 | 日本 | ||||
OKO | 东京机场 | Tokyo | 东京 | 日本 | ||||
ONJ | 大馆能代机场 | Odate Noshiro | 大馆能代 | 日本 | ||||
QGU | 岐阜县机场 | Gifu | 岐阜县 | 日本 | ||||
QUT | 日光市机场 | Nikko | 日光市 | 日本 | ||||
RBJ | 礼文机场 | Rebun | 礼文 | 日本 | ||||
RNJ | 舆论岛机场 | Yoronjima | 舆论岛 | 日本 | ||||
SDO | 佐渡岛机场 | Ryotsu | 佐渡岛 | 日本 | ||||
SDS | 佐渡岛机场 | Sado Shima | 佐渡岛 | 日本 | ||||
SHB | 中标津中标津 | Nakashibetsu | 中标津 | 日本 | ||||
SHM | 白滨机场 | Nanki Shirahana | 白滨 | 日本 | ||||
SYO | 庄内机场 | Shonai | 庄内 | 日本 | ||||
TJH | 丰冈机场 | Toyooka | 丰冈 | 日本 | ||||
TKN | 德之岛机场 | Tokunoshima | 德之岛 | 日本 | ||||
TKS | 德岛机场 | Tokushima | 德岛 | 日本 | ||||
TNE | 种子岛机场 | Tanegashima | 种子岛 | 日本 | ||||
TSJ | 对马岛机场 | Tsushima | 对马岛 | 日本 | ||||
TTJ | 鸟取机场 | Tottori | 鸟取 | 日本 | ||||
UBJ | 宇部机场 | Ube | 宇部 | 日本 | ||||
UEO | 久米岛机场 | Kumejima | 久米岛 | 日本 | ||||
UKB | 神户机场 | Kobe | 神户 | 日本 | ||||
UOK | 福冈机场 | Fukuoka | 福冈 | 日本 | ||||
UUR | 德岛县浦安机场 | Katsuura | 德岛县 | 日本 | ||||
WKJ | 稚内机场 | Wakkanai | 稚内 | 日本 | ||||
YOK | 横滨机场 | Yokohama | 横滨 | 日本 | ||||
OSA | 大阪市 | Osaka | 大阪市 | 日本 | ||||
我们的宗旨
搜运费网以互联网思维颠覆传统行业的信息不对称与服务无标准的痛点,为您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服务,在线服务产品有国际海运、国际空运、国际快递、仓储报关、保险、金融、物流方案策划等,为您的进出口业务保驾护航。
友情链接: 日本专线物流 | 韩国物流专线 | 义乌到韩国海运费 | 义乌到日本海运费 | 日本FBA亚马逊头程物流 | 宁波到日本FBA亚马逊物流 | 美国FBA国际物流 | 海运拼箱价格查询 | 空运价格查询 | 海运公司 | 国际物流公司 | 整箱海运费 | 空运价格 | FBA物流 | 物流运输服务信息 | 澳大利亚FBA专线 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿联酋FBA | 整箱海运费查询 | 国际空运价格查询 | 亚马逊FBA拼箱价格查询 | 亚马逊FBA海运费查询 | 海运空运双清专线 | 海运空运现舱订舱 | 邯郸物流公司 | B2B | 航空速递 | 韩国仁川海运费 | 日本大阪OSAKA海运费 | 釜山BUSAN拼箱海运费 | 澳大利亚海运价格 | 澳洲海运包清关 | 新西兰海运双清 | 菲律宾海运价格 | 马来西亚海运费 | 美国海运费 | 加拿大海运费 | 墨西哥海运费 | 巴西海运费 | 乌拉圭海运费 | 阿根廷海运费 | 智利拼箱 | 秘鲁海运费 | 委内瑞拉运价 | 哥伦比亚运价 | 英国运价 | 法国运价 | 德国运价 | 西班牙运价 | 意大利运价 | 芬兰运价 | 瑞典运价 | 挪威运价 | 冰岛运价 | 爱沙尼亚运价 | 拉脱维亚运价 | 立陶宛运价 | 乌克兰运价 | 缅甸海运费 | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱运价 | 柬埔寨运价 | 老挝运价 | 泰国运价 | 东南亚COD | 越南专线运价 | 印度尼西亚海运费 | 深圳温州义乌买单报关 | 网络货运平台 | 海运费查询 | 巴基斯坦包清关 | 空海运双清到门运输FBA | 韩国空运公司运费 | 日本空运运价查询 | 宁波拼箱海运费查询 | 比利时拼箱海运费 | 慈溪海运费 |
Copyright © 2020 souyunfei.com. All rights reserved. 浙ICP备14017836号-2