搜运费(义乌市中帆国际货运代理有限公司)提供 蛇口(SHEKOU) 起运的海运整柜 FCL 运价查询:覆盖全球 4400+ 目的港、100+ 船公司,20GP / 40GP / 40HQ 柜型实时比价,并附船公司、航程天数、开船日期与报价有效期。本页展示 100 条代表性运价,当前有效 2394 条,覆盖 518 个目的港、45 家船公司(以下均为仍在有效期内的报价),最终以订舱确认书为准,客服热线 13735728377。
蛇口整柜运价概览
| 当前有效运价 | 覆盖目的港 | 船公司 | 历史参考价 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|
| 2394 条 | 518 个 | 45 家 | 228 条(已过期) | 2026-11-14 |
有效价指报价截止日不早于今天;过期价只作为历史参考,不会冒充现价。页面价格均为起运港起运的海运费参考价,不含目的港费用与临时附加费。
蛇口起运主要区域运价区间
下表按目的地区域汇总当前有效运价的最低参考价,便于先判断预算,再查询具体港口、船公司与船期。同一区域不同港口价差可能很大,最终以具体目的港报价为准。
| 目的地区域 | 覆盖目的港 | 20GP 最低 | 40GP 最低 | 40HQ 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 其他国家和地区 | 149 个 | $100 | $600 | $600 |
| 欧洲 | 115 个 | $100 | $2,250 | $2,250 |
| 日韩 | 59 个 | $190 | $380 | $380 |
| 南亚 | 53 个 | $1,620 | $200 | $2,008 |
| 东南亚 | 40 个 | $300 | $500 | $500 |
| 南美 | 25 个 | $2,575 | $2,925 | $2,925 |
| 非洲 | 25 个 | $3,050 | $4,450 | $4,450 |
| 北美 | 19 个 | $2,567 | $4,015 | $4,688 |
| 中东 | 17 个 | $3,650 | $4,700 | $4,700 |
| 澳新 | 16 个 | $1,539 | $3,078 | $3,078 |
蛇口起运海运整柜运价(USD 参考价)
| 起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 开船日 | 航程 | 有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇口 SHEKOU | 达喀尔 DAKAR | COSCO | $4,443 | $4,886 | $4,886 | 约60天(经西非中转) | 2026-05-21 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 那瓦西瓦 NHAVA SHEVA | TSL | $3,300 | $3,700 | $3,700 | 约18天(直达) | 2026-10-11 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 比雷埃夫斯 PIRAEUS | ZIM | $5,010 | $5,510 | $5,510 | 约48天(经地东中转) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 科佩尔 KOPER | ZIM | $4,800 | $6,700 | $6,700 | 约49天(经亚的里亚海中转) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 康斯坦萨 CONSTANTZA | ZIM | $4,010 | $4,610 | $4,610 | 约50天(经黑海中转) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 梅尔辛 MERSIN | ZIM | $3,210 | $4,210 | $4,210 | 约61天(经地东中转) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 瓦伦西亚 VALENCIA | ZIM | $3,150 | $3,900 | $3,900 | 约39天(直达) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 威尼斯 VENICE | ZIM | $3,350 | $4,300 | $4,300 | 约50天(经亚的里亚海中转) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 萨莱诺 SALERNO | ZIM | $3,350 | $4,300 | $4,300 | 约55天(经地西中转) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 热那亚 GENOA | ZIM | $3,150 | $3,900 | $3,900 | 约44天(直达) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 海法 HAIFA | ZIM | $3,995 | $5,030 | $5,030 | 约41天(直达) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 福斯 FOS | ZIM | $3,450 | $4,400 | $4,400 | 约50天(经地西中转) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 盖姆利克 GEMLIK | ZIM | $3,210 | $4,210 | $4,210 | 约61天(经地东中转) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 巴塞罗那 BARCELONA | ZIM | $3,150 | $3,900 | $3,900 | 约43天(直达) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 拉文纳 RAVENNA | ZIM | $3,350 | $4,300 | $4,300 | 约51天(经地西中转) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 海防 HAIPHONG | COSCO | $725 | $1,400 | $1,400 | 约7天(直达) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 代林杰 DERINCE | ZIM | $3,210 | $4,210 | $4,210 | 约61天(经地东中转) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 阿利亚加 ALIAGA | ZIM | $3,210 | $4,210 | $4,210 | 约61天(经地东中转) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 林查班 LAEM CHABANG | COSCO | $925 | $1,700 | $1,700 | 约7天(直达) | 2026-10-28 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 泗水 SURABAYA | COSCO | $1,375 | $2,750 | $2,750 | 约13天(直达) | 2026-10-29 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 釜山 BUSAN | EAS | $530 | 询价 | $1,060 | 约3天(直达) | 2026-10-29 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 巴生北港 PORT KELANG(N) | COSCO | $1,300 | $2,600 | $2,600 | 约6天(直达) | 2026-11-01 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 加尔格答 CALCUTTA | COSCO | $3,500 | $4,200 | $4,200 | 约16天(经印度中转) | 2026-11-01 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 光阳 KWANGYANG | EAS | $530 | 询价 | $1,060 | 约3天(直达) | 2026-11-02 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 莱卡邦 LAT KRABANG | CNC | $1,275 | $2,500 | $2,500 | 约7天(经东南亚常用港中转) | 2026-11-02 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 海防 HAIPHONG | CNC | $900 | $1,600 | $1,600 | 约12天(直达) | 2026-11-02 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 三宝垄 SEMARANG | COSCO | $1,400 | $2,800 | $2,800 | 约20天(经东南亚常用港中转) | 2026-11-03 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 蒙德拉 MUNDRA | EMC | $3,800 | 询价 | $4,000 | 约21天(直达) | 2026-11-03 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 那瓦西瓦 NHAVA SHEVA | EMC | $3,800 | 询价 | $4,000 | 约19天(直达) | 2026-11-03 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 卡拉奇 S港 KARACHI SAPT | EMC | $3,900 | 询价 | $4,100 | 约20天(直达) | 2026-11-03 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 仁川 INCHEON | COSCO | $870 | 询价 | $1,740 | 约3天(直达) | 2026-11-03 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 斋浦尔 ICD JAIPUR | COSCO | $4,134 | $5,006 | $4,581 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | ICD TUMB ICD TUMB | COSCO | $3,658 | $3,929 | $3,886 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | ICD TIHI ICD TIHI | COSCO | $4,209 | $5,011 | $4,744 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 焦达普尔 ICD JODHPUR | COSCO | $4,086 | $4,678 | $4,455 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 杰塔普 ICD JATTIPUR | COSCO | $4,417 | $5,135 | $4,860 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 那格浦尔 ICD NAGPUR | COSCO | $4,085 | $4,821 | $4,427 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 贾提普尔 ICD JHATTIPUR | COSCO | $4,417 | $5,135 | $4,860 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 悉尼 SYDNEY | TSL | $2,250 | $4,500 | $4,500 | 约18天(直达) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 墨尔本 MELBOURNE | TSL | $2,250 | $4,500 | $4,500 | 约19天(直达) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 雅加达1号 JAKARTA 1 | COSCO | $1,375 | $2,750 | $2,750 | 约10天(直达) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 曼迪帝普 ICD MANDIDEEP | COSCO | $4,333 | $5,119 | $4,721 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 科达 ICD KHEDA,INDIA | COSCO | $4,047 | $4,702 | $4,532 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 安格莱什沃尔 ICD ANKLESHWAR | COSCO | $3,939 | $4,495 | $4,425 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 皮亚拉 ICD PIYALA | COSCO | $4,475 | $5,136 | $4,870 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 索尼巴 ICD SONIPAT | COSCO | $4,361 | $5,044 | $4,783 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 卡图乌斯 ICD KATHUWAS | COSCO | $4,256 | $4,955 | $4,809 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 霍迪亚尔 ICD KHODIYAR,AHMEDABAD | COSCO | $3,784 | $4,306 | $4,184 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 焦达普尔 ICD JODHPUR | COSCO | $4,023 | $4,812 | $4,419 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 萨纳恩德 ICD SANAND | COSCO | $3,803 | $4,289 | $4,257 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 达得里 ICD DADRI | COSCO | $4,383 | $5,429 | $5,130 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 腾格拉卡巴德 ICD TUGHLAKABAD | COSCO | $4,609 | $5,611 | $5,157 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 海德拉巴 ICD HYDERABAD | COSCO | $4,071 | $4,769 | $4,581 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 雅加达干港 CIKARANG | COSCO | $1,565 | $2,990 | $2,990 | 约14天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 布里斯班 BRISBANE | TSL | $2,250 | $4,500 | $4,500 | 约18天(直达) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 胡姆斯 AL KHOMS(AL KOHM) | COSCO | $4,852 | $7,204 | $7,204 | 约35天(经北非中转) | 2026-11-05 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $4,375 | $6,800 | $6,800 | 约42天(直达) | 2026-11-05 | 有效至 2026-12-05 | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 头顿(盖梅) VUNG TAU(CAI MEP) | HAP | $475 | $900 | $900 | 约8天(直达) | 2026-11-05 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 金边 PHNOM PENH | HAP | $300 | $500 | $500 | 约17天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-05 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 苏哈尔 SOHAR | ZG | $6,010 | 询价 | $7,210 | 约22天(直达) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 塞班岛 SAIPAN | MXL | $2,600 | $5,200 | $5,200 | 约20天(经太平洋岛国中转) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 西哈努克(西港) SIHANOUKVILLE | CNC | $800 | $1,600 | $1,600 | 约5天(直达) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 槟城 PENANG | CNC | $1,500 | $3,100 | $3,100 | 约14天(直达) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 科罗尔 KOROR | MXL | $3,700 | $7,400 | $7,400 | 约20天(经太平洋岛国中转) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 莱卡邦 LAT KRABANG | CNC | $1,025 | $2,050 | $2,050 | 约10天(经东南亚常用港中转) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 关岛 GUAM | MXL | $2,600 | $5,200 | $5,200 | 约19天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 达尔文 DARWIN | MXL | $1,911 | $3,811 | $3,811 | 约36天(经澳大利亚中转) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 帝力 DILI | MXL | $1,850 | $3,700 | $3,700 | 约30天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 曼谷 BANGKOK | CNC | $1,150 | $2,300 | $2,300 | 约8天(直达) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 克里斯蒂安桑 KRISTIANSAND | COSCO | $2,600 | $4,100 | $4,100 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 乌斯特鲁加 UST LUGA | COSCO | $2,900 | $4,400 | $4,400 | 约44天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 什切青 SZCZECIN | COSCO | $3,150 | $4,700 | $4,700 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 斯德哥尔摩 STOCKHOLM | COSCO | $3,150 | $4,600 | $4,600 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 塔南厄尔 TANANGER | COSCO | $3,160 | $4,820 | $4,820 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 鹿特丹 ROTTERDAM | COSCO | $2,300 | $3,400 | $3,400 | 约51天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 奥斯陆 OSLO | COSCO | $2,850 | $3,900 | $3,900 | 约39天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 奥鲁 OULU | COSCO | $3,550 | $5,100 | $5,100 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 诺尔雪平 NORRKOPING | COSCO | $3,150 | $4,700 | $4,700 | 约53天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 穆嘎(塔林港) MUUGA(TALLINN) | COSCO | $3,050 | $4,300 | $4,300 | 约44天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 穆尔代克 MOERDIJK | COSCO | $2,610 | $3,800 | $3,850 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 拉尔维克 LARVIK | COSCO | $2,720 | $3,940 | $3,940 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 莫洛伊 MAALOEY | COSCO | $3,260 | $4,845 | $4,845 | 约50天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 哥德堡 GOTHENBURG | COSCO | $2,500 | $3,400 | $3,400 | 约39天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 腓特烈斯塔 FREDRIKSTAD | COSCO | $2,820 | $3,940 | $3,940 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 汉堡 HAMBURG | COSCO | $2,300 | $3,400 | $3,400 | 约48天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 耶夫勒 GEFLE | COSCO | $3,100 | $4,000 | $3,950 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 腓特烈西亚 FREDERICIA | COSCO | $2,625 | $3,900 | $3,900 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 赫尔辛堡 HELSINGBORG | COSCO | $2,500 | $3,700 | $3,700 | 约39天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 杜伊斯堡 DUISBURG | COSCO | $2,550 | $3,800 | $3,800 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 费利克斯托 FELIXSTOWE | COSCO | $2,300 | $3,400 | $3,400 | 约43天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 巴塞尔 BASEL | COSCO | $3,450 | $4,950 | $4,950 | 约44天(经欧洲基本港中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 阿姆斯特丹 AMSTERDAM | COSCO | $2,550 | $3,700 | $3,700 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 不来梅 BREMERHAVEN | COSCO | $2,490 | $3,780 | $3,630 | 约37天(经欧洲基本港中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 安特卫普 ANTWERP | COSCO | $2,300 | $3,400 | $3,400 | 约45天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 金边 PHNOM PENH | EMC | $900 | $1,800 | $1,800 | 约18天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 巴淡岛 BATAM | EMC | $1,800 | $3,200 | $3,200 | 约15天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | OOCL | $3,750 | $5,100 | $5,100 | 约30天(经地东中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 比雷埃夫斯 PIRAEUS | OOCL | $3,700 | $5,000 | $5,000 | 约26天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 卡萨布兰卡 CASABLANCA | COSCO | $4,328 | $5,328 | $5,328 | 约60天(经北非中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 蛇口 SHEKOU | 瓦伦西亚 VALENCIA | OOCL | $3,600 | $4,700 | $4,700 | 约34天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
按目的地区域查看蛇口起运运价
南美
- 蛇口到里约热内卢整箱运价
- 蛇口到巴拉那瓜整箱运价
- 蛇口到纳维根特斯整箱运价
- 蛇口到伊塔波整箱运价
- 蛇口到维多利亚,巴西整箱运价
- 蛇口到萨尔瓦多整箱运价
- 蛇口到塞佩提巴整箱运价
- 蛇口到巴兰基利亚整箱运价
- 蛇口到伯索尔哈整箱运价
- 蛇口到钱凯港整箱运价
- 蛇口到圣安东尼奥,智利整箱运价
- 蛇口到桑托斯整箱运价
- 蛇口到圣玛尔塔整箱运价
- 蛇口到卡贝略港整箱运价
- 蛇口到蒙得维的亚整箱运价
- 蛇口到利尔奎整箱运价
欧洲
- 蛇口到马德里整箱运价
- 蛇口到阿雷西费整箱运价
- 蛇口到威尼斯整箱运价
- 蛇口到塞萨洛尼基整箱运价
- 蛇口到打平整箱运价
- 蛇口到比雷埃夫斯整箱运价
- 蛇口到康斯坦萨整箱运价
- 蛇口到安可整箱运价
- 蛇口到蒂尔伯里整箱运价
- 蛇口到科克整箱运价
- 蛇口到斯塔万格整箱运价
- 蛇口到卑尔根整箱运价
- 蛇口到奥勒松整箱运价
- 蛇口到赫尔辛基整箱运价
- 蛇口到奥斯陆整箱运价
- 蛇口到那不勒斯整箱运价
南亚
- 蛇口到卡斯希普尔整箱运价
- 蛇口到德莱冈整箱运价
- 蛇口到莫拉达巴德整箱运价
- 蛇口到博克赫迪整箱运价
- 蛇口到甘瓦兰姆港整箱运价
- 蛇口到莫尔比整箱运价
- 蛇口到法纳马乡整箱运价
- 蛇口到ICD TIHI整箱运价
- 蛇口到杰塔普整箱运价
- 蛇口到贾提普尔整箱运价
- 蛇口到维萨卡帕特南整箱运价
- 蛇口到杜蒂戈林整箱运价
- 蛇口到皮帕瓦沃整箱运价
- 蛇口到马累岛整箱运价
- 蛇口到那瓦西瓦整箱运价
- 蛇口到蒙德拉整箱运价
日韩
- 蛇口到釜石整箱运价
- 蛇口到清水整箱运价
- 蛇口到日立那珂整箱运价
- 蛇口到钏路整箱运价
- 蛇口到富山新港整箱运价
- 蛇口到滨田整箱运价
- 蛇口到四日市整箱运价
- 蛇口到八代整箱运价
- 蛇口到丰桥整箱运价
- 蛇口到德岛整箱运价
- 蛇口到敦贺整箱运价
- 蛇口到德山整箱运价
- 蛇口到萨摩川内整箱运价
- 蛇口到富山整箱运价
- 蛇口到苫小牧整箱运价
- 蛇口到蔚山整箱运价
北美
- 蛇口到休斯顿整箱运价
- 蛇口到韦拉克鲁斯整箱运价
- 蛇口到查尔斯顿整箱运价
- 蛇口到阿尔塔米拉整箱运价
- 蛇口到塞班岛整箱运价
- 蛇口到塔科马整箱运价
- 蛇口到墨西哥城整箱运价
- 蛇口到迈阿密整箱运价
- 蛇口到曼萨尼约,墨西哥整箱运价
- 蛇口到新奥尔良整箱运价
- 蛇口到诺福克整箱运价
- 蛇口到长滩整箱运价
- 蛇口到拉萨罗卡德纳斯整箱运价
- 蛇口到洛杉矶整箱运价
非洲
- 蛇口到塔科拉迪整箱运价
- 蛇口到哈科特港整箱运价
- 蛇口到塞得港(西)整箱运价
- 蛇口到达米埃塔整箱运价
- 蛇口到亚历山大整箱运价
- 蛇口到丹吉尔整箱运价
- 蛇口到卡萨布兰卡整箱运价
- 蛇口到阿加迪尔整箱运价
- 蛇口到库哈整箱运价
- 蛇口到阿布吉尔整箱运价
- 蛇口到莱基港整箱运价
- 蛇口到桑给巴尔整箱运价
- 蛇口到廷坎整箱运价
- 蛇口到特马整箱运价
- 蛇口到苏赫奈泉整箱运价
- 蛇口到坦噶整箱运价
其他国家和地区
- 蛇口到雷克雅未克整箱运价
- 蛇口到苏丹港整箱运价
- 蛇口到突尼斯整箱运价
- 蛇口到塔林整箱运价
- 蛇口到西班牙港整箱运价
- 蛇口到海纳整箱运价
- 蛇口到帕拉马里博整箱运价
- 蛇口到波季整箱运价
- 蛇口到曼萨尼略,巴拿马整箱运价
- 蛇口到米苏拉塔整箱运价
- 蛇口到梅尔辛整箱运价
- 蛇口到洛比托整箱运价
- 蛇口到利马索尔整箱运价
- 蛇口到伊兹密尔整箱运价
- 蛇口到伊斯肯德伦整箱运价
- 蛇口到乔治敦整箱运价
东南亚
- 蛇口到仰光 MITT码头整箱运价
- 蛇口到伊洛,菲律宾整箱运价
- 蛇口到三宝颜整箱运价
- 蛇口到雅加达整箱运价
- 蛇口到仰光 MIP码头整箱运价
- 蛇口到头顿(盖梅)整箱运价
- 蛇口到仰光 AWP码头整箱运价
- 蛇口到苏比克整箱运价
- 蛇口到斗湖整箱运价
- 蛇口到宋卡整箱运价
- 蛇口到丹戎帕拉帕斯港整箱运价
- 蛇口到诗巫整箱运价
- 蛇口到西哈努克(西港)整箱运价
- 蛇口到新加坡整箱运价
- 蛇口到泗水整箱运价
- 蛇口到归仁整箱运价
中东
- 蛇口到阿卜杜拉国王港整箱运价
- 蛇口到海法整箱运价
- 蛇口到贝鲁特整箱运价
- 蛇口到舒艾拜整箱运价
- 蛇口到舒韦赫整箱运价
- 蛇口到苏哈尔整箱运价
- 蛇口到利雅得整箱运价
- 蛇口到杰贝阿里整箱运价
- 蛇口到豪尔费坎整箱运价
- 蛇口到吉达整箱运价
澳新
- 蛇口到霍巴特整箱运价
- 蛇口到贝尔贝整箱运价
- 蛇口到敦斯维尔整箱运价
- 蛇口到惠灵顿整箱运价
- 蛇口到陶朗加整箱运价
- 蛇口到悉尼整箱运价
- 蛇口到莫尔兹比港整箱运价
- 蛇口到内皮尔整箱运价
- 蛇口到墨尔本整箱运价
- 蛇口到莱城整箱运价
- 蛇口到利特尔顿整箱运价
报价有效期与更新机制
