搜运费(义乌市中帆国际货运代理有限公司)提供 宁波(NINGBO) 起运的海运整柜 FCL 运价查询:覆盖全球 4400+ 目的港、100+ 船公司,20GP / 40GP / 40HQ 柜型实时比价,并附船公司、航程天数、开船日期与报价有效期。本页展示 100 条代表性运价,当前有效 2235 条,覆盖 508 个目的港、45 家船公司(以下均为仍在有效期内的报价),最终以订舱确认书为准,客服热线 13735728377。
宁波整柜运价概览
| 当前有效运价 | 覆盖目的港 | 船公司 | 历史参考价 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|
| 2235 条 | 508 个 | 45 家 | 126 条(已过期) | 2026-11-14 |
有效价指报价截止日不早于今天;过期价只作为历史参考,不会冒充现价。页面价格均为起运港起运的海运费参考价,不含目的港费用与临时附加费。
宁波起运主要区域运价区间
下表按目的地区域汇总当前有效运价的最低参考价,便于先判断预算,再查询具体港口、船公司与船期。同一区域不同港口价差可能很大,最终以具体目的港报价为准。
| 目的地区域 | 覆盖目的港 | 20GP 最低 | 40GP 最低 | 40HQ 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 其他国家和地区 | 147 个 | $200 | $400 | $400 |
| 欧洲 | 115 个 | $1,150 | $2,050 | $2,050 |
| 日韩 | 58 个 | $90 | $180 | $180 |
| 南亚 | 47 个 | $1,520 | $1,808 | $1,808 |
| 东南亚 | 39 个 | $200 | $300 | $300 |
| 南美 | 25 个 | $2,475 | $2,725 | $2,725 |
| 非洲 | 25 个 | $2,950 | $4,250 | $4,250 |
| 北美 | 19 个 | $2,467 | $3,815 | $4,488 |
| 中东 | 17 个 | $3,752 | $5,000 | $5,000 |
| 澳新 | 16 个 | $1,439 | $2,878 | $2,878 |
宁波起运海运整柜运价(USD 参考价)
| 起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 开船日 | 航程 | 有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 NINGBO | 那瓦西瓦 NHAVA SHEVA | TSL | $3,200 | $3,500 | $3,500 | 约18天(直达) | 2026-10-11 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 海防 HAIPHONG | COSCO | $625 | $1,200 | $1,200 | 约7天(直达) | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-20(5 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 林查班 LAEM CHABANG | COSCO | $825 | $1,500 | $1,500 | 约7天(直达) | 2026-10-28 | 有效至 2026-11-18(3 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 泗水 SURABAYA | COSCO | $1,275 | $2,550 | $2,550 | 约13天(直达) | 2026-10-29 | 有效至 2026-11-20(5 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴生北港 PORT KELANG(N) | COSCO | $1,200 | $2,400 | $2,400 | 约6天(直达) | 2026-11-01 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莱卡邦 LAT KRABANG | CNC | $1,175 | $2,300 | $2,300 | 约7天(经东南亚常用港中转) | 2026-11-02 | 有效至 2026-11-20(5 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 海防 HAIPHONG | CNC | $800 | $1,400 | $1,400 | 约12天(直达) | 2026-11-02 | 有效至 2026-11-20(5 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仁川 INCHEON | COSCO | $770 | 询价 | $1,540 | 约3天(直达) | 2026-11-03 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 那瓦西瓦 NHAVA SHEVA | EMC | $3,700 | 询价 | $3,800 | 约19天(直达) | 2026-11-03 | 有效至 2026-11-17(2 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 蒙德拉 MUNDRA | EMC | $3,700 | 询价 | $3,800 | 约21天(直达) | 2026-11-03 | 有效至 2026-11-17(2 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 卡拉奇 S港 KARACHI SAPT | EMC | $3,800 | 询价 | $3,900 | 约20天(直达) | 2026-11-03 | 有效至 2026-11-17(2 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 三宝垄 SEMARANG | COSCO | $1,300 | $2,600 | $2,600 | 约20天(经东南亚常用港中转) | 2026-11-03 | 有效至 2026-11-18(3 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 雅加达干港 CIKARANG | COSCO | $1,465 | $2,790 | $2,790 | 约14天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-20(5 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 悉尼 SYDNEY | TSL | $2,150 | $4,300 | $4,300 | 约18天(直达) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 墨尔本 MELBOURNE | TSL | $2,150 | $4,300 | $4,300 | 约19天(直达) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布里斯班 BRISBANE | TSL | $2,150 | $4,300 | $4,300 | 约18天(直达) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 雅加达1号 JAKARTA 1 | COSCO | $1,275 | $2,550 | $2,550 | 约10天(直达) | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-20(5 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $4,275 | $6,600 | $6,600 | 约42天(直达) | 2026-11-05 | 有效至 2026-12-05 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 头顿(盖梅) VUNG TAU(CAI MEP) | HAP | $375 | $700 | $700 | 约8天(直达) | 2026-11-05 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 金边 PHNOM PENH | HAP | $200 | $300 | $300 | 约17天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-05 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 苏哈尔 SOHAR | ZG | $5,910 | 询价 | $7,010 | 约22天(直达) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-18(3 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达尔文 DARWIN | MXL | $1,811 | $3,611 | $3,611 | 约36天(经澳大利亚中转) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 槟城 PENANG | CNC | $1,400 | $2,900 | $2,900 | 约14天(直达) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 塞班岛 SAIPAN | MXL | $2,500 | $5,000 | $5,000 | 约20天(经太平洋岛国中转) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科罗尔 KOROR | MXL | $3,600 | $7,200 | $7,200 | 约20天(经太平洋岛国中转) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 关岛 GUAM | MXL | $2,500 | $5,000 | $5,000 | 约19天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 帝力 DILI | MXL | $1,750 | $3,500 | $3,500 | 约30天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-06 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 克里斯蒂安桑 KRISTIANSAND | COSCO | $2,500 | $3,900 | $3,900 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 乌斯特鲁加 UST LUGA | COSCO | $2,800 | $4,200 | $4,200 | 约44天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 什切青 SZCZECIN | COSCO | $3,050 | $4,500 | $4,500 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 斯德哥尔摩 STOCKHOLM | COSCO | $3,050 | $4,400 | $4,400 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 塔南厄尔 TANANGER | COSCO | $3,060 | $4,620 | $4,620 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 鹿特丹 ROTTERDAM | COSCO | $2,200 | $3,200 | $3,200 | 约51天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥斯陆 OSLO | COSCO | $2,750 | $3,700 | $3,700 | 约39天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥鲁 OULU | COSCO | $3,450 | $4,900 | $4,900 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 劳马 RAUMA | COSCO | $2,575 | $3,850 | $3,850 | 约59天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 诺尔雪平 NORRKOPING | COSCO | $3,050 | $4,500 | $4,500 | 约53天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 穆嘎(塔林港) MUUGA(TALLINN) | COSCO | $2,950 | $4,100 | $4,100 | 约44天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 穆尔代克 MOERDIJK | COSCO | $2,510 | $3,600 | $3,650 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 拉尔维克 LARVIK | COSCO | $2,620 | $3,740 | $3,740 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莫洛伊 MAALOEY | COSCO | $3,160 | $4,645 | $4,645 | 约50天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 哥德堡 GOTHENBURG | COSCO | $2,400 | $3,200 | $3,200 | 约39天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 格兰杰默斯 GRANGEMOUTH | COSCO | $2,925 | $4,350 | $4,350 | 约32天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 腓特烈斯塔 FREDRIKSTAD | COSCO | $2,720 | $3,740 | $3,740 | 约40天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 汉堡 HAMBURG | COSCO | $2,200 | $3,200 | $3,200 | 约48天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 耶夫勒 GEFLE | COSCO | $3,000 | $3,800 | $3,750 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 腓特烈西亚 FREDERICIA | COSCO | $2,525 | $3,700 | $3,700 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 赫尔辛堡 HELSINGBORG | COSCO | $2,400 | $3,500 | $3,500 | 约39天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 哥本哈根 COPENHAGEN | COSCO | $2,550 | $3,750 | $3,750 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 杜伊斯堡 DUISBURG | COSCO | $2,450 | $3,600 | $3,600 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 费利克斯托 FELIXSTOWE | COSCO | $2,200 | $3,200 | $3,200 | 约43天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴塞尔 BASEL | COSCO | $3,350 | $4,750 | $4,750 | 约44天(经欧洲基本港中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布雷维克 BREVIK | COSCO | $2,470 | $4,600 | $4,600 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿姆斯特丹 AMSTERDAM | COSCO | $2,450 | $3,500 | $3,500 | 约37天(经欧洲偏点中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 不来梅 BREMERHAVEN | COSCO | $2,390 | $3,580 | $3,430 | 约37天(经欧洲基本港中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安特卫普 ANTWERP | COSCO | $2,200 | $3,200 | $3,200 | 约45天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 宋卡 SONGKHLA | EMC | $2,000 | $4,000 | $4,000 | 约18天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 金边 PHNOM PENH | EMC | $800 | $1,600 | $1,600 | 约18天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 蒙德拉 MUNDRA | EMC | $4,300 | 询价 | $4,400 | 约23天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 那瓦西瓦 NHAVA SHEVA | EMC | $4,300 | 询价 | $4,400 | 约21天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 哈兹拉港 HAZIRA | EMC | $4,400 | 询价 | $4,500 | 约25天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴淡岛 BATAM | EMC | $1,700 | $3,000 | $3,000 | 约15天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 敦斯维尔 TOWNSVILLE | MXL | $2,150 | $4,300 | $4,300 | 约25天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 雅浦 YAP | MXL | $3,100 | $6,200 | $6,200 | 约23天(经太平洋岛国中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 波纳佩 POHNPEI | MXL | $3,700 | $7,400 | $7,400 | 约33天(经太平洋岛国中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莫尔兹比港 PORT MORESBY | MXL | $2,200 | $4,400 | $4,400 | 约20天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 马朱罗环礁 MAJURO | MXL | $3,200 | $6,400 | $6,400 | 约33天(经太平洋岛国中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科斯雷 KOSRAE | MXL | $3,500 | $6,600 | $6,600 | 约29天(经澳大利亚中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莱城 LAE | MXL | $2,200 | $4,400 | $4,400 | 约15天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科罗尔 KOROR | MXL | $3,100 | $6,200 | $6,200 | 约20天(经太平洋岛国中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 埃贝耶 EBEYE | MXL | $4,200 | $7,400 | $7,400 | 约27天(经太平洋岛国中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 楚克 CHUUK | MXL | $4,000 | $7,200 | $7,200 | 约32天(经太平洋岛国中转) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 雅加达1号 JAKARTA 1 | COSCO | $1,275 | $2,550 | $2,550 | 约12天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21(6 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 新加坡 SINGAPORE | EMC | $900 | $1,800 | $1,800 | 约14天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 海防 HAIPHONG | TSL | $600 | $1,200 | $1,200 | 约8天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-19(4 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 香港 HONGKONG | TSL | $300 | $600 | $600 | 约5天(直达) | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-19(4 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 台北 TAIPEI | CNC | $800 | $1,500 | $1,500 | 约3天(直达) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 台中 TAICHUNG | CNC | $550 | $1,100 | $1,100 | 约3天(直达) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 高雄 KAOHSIUNG | CNC | $550 | $1,100 | $1,100 | 约4天(直达) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 胡志明市 HO CHI MINH | COSCO | $800 | $1,400 | $1,400 | 约7天(直达) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 诗巫 SIBU | COSCO | $1,700 | $3,400 | $3,400 | 约20天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 帕拉旺 PERAWANG | COSCO | $1,700 | $3,110 | $3,110 | 约22天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 槟城 PENANG | COSCO | $1,250 | $2,450 | $2,450 | 约16天(经东南亚常用港中转) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 拉布安 LABUAN | COSCO | $2,000 | $4,000 | $4,000 | 约24天(经东南亚偏港中转) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 海防 HAIPHONG | COSCO | $625 | $1,200 | $1,200 | 约7天(直达) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-18(3 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 蒙德拉 MUNDRA | MSC | $3,300 | $3,500 | $3,500 | 约18天(直达) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-17(2 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿卜杜拉国王港 KING ABDULLAH | MSC | $5,386 | $8,129 | $8,129 | 约27天(直达) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-20(5 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 卡拉奇 KARACHI | MSC | $3,400 | $3,600 | $3,600 | 约16天(经南亚中转) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-17(2 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 哈兹拉港 HAZIRA | MSC | $4,400 | $4,600 | $4,600 | 约18天(经印度中转) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-17(2 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 胡志明市 HO CHI MINH | EMC | $1,125 | $1,500 | $1,500 | 约7天(直达) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-20(5 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 岘港 DANANG | EMC | $1,200 | $1,600 | $1,600 | 约9天(直达) | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-20(5 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仁川 INCHEON | KMTC | $780 | $1,560 | $1,560 | 约3天(直达) | 2026-11-09 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仁川 INCHEON | EAS | $780 | 询价 | $1,560 | 约4天(直达) | 2026-11-09 | 有效至 2026-11-18(3 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 釜山 BUSAN | PAN | $380 | $760 | $760 | 约3天(直达) | 2026-11-09 | 有效至 2026-11-22(7 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 釜山 BUSAN | EAS | $340 | $680 | $680 | 约3天(直达) | 2026-11-09 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 那瓦西瓦 NHAVA SHEVA | EMC | $3,700 | 询价 | $3,800 | 约19天(直达) | 2026-11-09 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 蒙德拉 MUNDRA | EMC | $3,700 | 询价 | $3,800 | 约21天(直达) | 2026-11-09 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 卡拉奇 S港 KARACHI SAPT | EMC | $3,800 | 询价 | $3,900 | 约20天(直达) | 2026-11-09 | 有效至 2026-11-15(0 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仁川 INCHEON | PAN | $780 | $1,560 | $1,560 | 约3天(直达) | 2026-11-09 | 有效至 2026-11-22(7 天内到期) | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 林查班 LAEM CHABANG | OOCL | $1,000 | $1,900 | $1,900 | 约7天(直达) | 2026-11-09 | 有效至 2026-11-16(1 天内到期) | 查看 |
按目的地区域查看宁波起运运价
日韩
- 宁波到钏路整箱运价
- 宁波到滨田整箱运价
- 宁波到富山新港整箱运价
- 宁波到德岛整箱运价
- 宁波到四日市整箱运价
- 宁波到德山整箱运价
- 宁波到萨摩川内整箱运价
- 宁波到八代整箱运价
- 宁波到敦贺整箱运价
- 宁波到丰桥整箱运价
- 宁波到蔚山整箱运价
- 宁波到境港整箱运价
- 宁波到下关整箱运价
- 宁波到酒田整箱运价
- 宁波到高松整箱运价
- 宁波到志布志整箱运价
南美
- 宁波到里约热内卢整箱运价
- 宁波到巴拉那瓜整箱运价
- 宁波到纳维根特斯整箱运价
- 宁波到伊塔波整箱运价
- 宁波到利尔奎整箱运价
- 宁波到卡贝略港整箱运价
- 宁波到伯索尔哈整箱运价
- 宁波到钱凯港整箱运价
- 宁波到维多利亚,巴西整箱运价
- 宁波到萨尔瓦多整箱运价
- 宁波到塞佩提巴整箱运价
- 宁波到瓜亚基尔整箱运价
- 宁波到桑托斯整箱运价
- 宁波到圣玛尔塔整箱运价
- 宁波到圣安东尼奥,智利整箱运价
- 宁波到蒙得维的亚整箱运价
欧洲
- 宁波到马德里整箱运价
- 宁波到富埃特文图拉岛整箱运价
- 宁波到阿雷西费整箱运价
- 宁波到伏洛斯整箱运价
- 宁波到伊拉克利翁整箱运价
- 宁波到塔南厄尔整箱运价
- 宁波到莫洛伊整箱运价
- 宁波到巴塞尔整箱运价
- 宁波到符拉迪沃斯托克整箱运价
- 宁波到曼彻斯特整箱运价
- 宁波到泰尔米尼伊梅雷塞整箱运价
- 宁波到莫吕整箱运价
- 宁波到波扎洛,意大利整箱运价
- 宁波到瓦隆古整箱运价
- 宁波到圣塔伦整箱运价
- 宁波到奥古斯塔整箱运价
南亚
- 宁波到卡斯希普尔整箱运价
- 宁波到卡拉奇 P港整箱运价
- 宁波到卡拉奇 K港整箱运价
- 宁波到加尔各答整箱运价
- 宁波到焦达普尔整箱运价
- 宁波到德莱冈整箱运价
- 宁波到萨纳恩德整箱运价
- 宁波到霍迪亚尔整箱运价
- 宁波到莫拉达巴德整箱运价
- 宁波到帕特里整箱运价
- 宁波到博克赫迪整箱运价
- 宁波到甘瓦兰姆港整箱运价
- 宁波到新德里P港整箱运价
- 宁波到ICD TUMB整箱运价
- 宁波到皮亚拉整箱运价
- 宁波到法里达巴德整箱运价
北美
- 宁波到新奥尔良整箱运价
- 宁波到洛杉矶整箱运价
- 宁波到休斯顿整箱运价
- 宁波到恩塞纳达整箱运价
- 宁波到芝加哥整箱运价
- 宁波到长滩整箱运价
- 宁波到墨西哥城整箱运价
- 宁波到拉萨罗卡德纳斯整箱运价
- 宁波到韦拉克鲁斯整箱运价
- 宁波到萨凡纳整箱运价
- 宁波到塔科马整箱运价
- 宁波到诺福克整箱运价
- 宁波到迈阿密整箱运价
- 宁波到曼萨尼约,墨西哥整箱运价
其他国家和地区
- 宁波到乌斯特鲁加整箱运价
- 宁波到帕拉旺整箱运价
- 宁波到留尼汪整箱运价
- 宁波到穆嘎(塔林港)整箱运价
- 宁波到阿姆斯特丹整箱运价
- 宁波到雅浦整箱运价
- 宁波到波纳佩整箱运价
- 宁波到雷克雅未克整箱运价
- 宁波到马朱罗环礁整箱运价
- 宁波到马达斯整箱运价
- 宁波到科斯雷整箱运价
- 宁波到埃贝耶整箱运价
- 宁波到楚克整箱运价
- 宁波到阿卡胡特拉整箱运价
- 宁波到坤甸整箱运价
- 宁波到苏丹港整箱运价
东南亚
- 宁波到诗巫整箱运价
- 宁波到拉布安整箱运价
- 宁波到斗湖整箱运价
- 宁波到仰光 MITT码头整箱运价
- 宁波到伊洛,菲律宾整箱运价
- 宁波到三宝颜整箱运价
- 宁波到雅加达整箱运价
- 宁波到仰光 AWP码头整箱运价
- 宁波到头顿(盖梅)整箱运价
- 宁波到苏比克整箱运价
- 宁波到宋卡整箱运价
- 宁波到丹戎帕拉帕斯港整箱运价
- 宁波到西哈努克(西港)整箱运价
- 宁波到新加坡整箱运价
- 宁波到泗水整箱运价
- 宁波到金边整箱运价
中东
- 宁波到杰贝阿里整箱运价
- 宁波到舒艾拜整箱运价
- 宁波到舒韦赫整箱运价
- 宁波到苏哈尔整箱运价
- 宁波到利雅得整箱运价
- 宁波到阿卜杜拉国王港整箱运价
- 宁波到吉达整箱运价
- 宁波到豪尔费坎整箱运价
- 宁波到哈马德整箱运价
- 宁波到海法整箱运价
非洲
- 宁波到塔科拉迪整箱运价
- 宁波到苏赫奈泉整箱运价
- 宁波到库哈整箱运价
- 宁波到阿布吉尔整箱运价
- 宁波到莱基港整箱运价
- 宁波到桑给巴尔整箱运价
- 宁波到廷坎整箱运价
- 宁波到特马整箱运价
- 宁波到丹吉尔整箱运价
- 宁波到坦噶整箱运价
- 宁波到哈科特港整箱运价
- 宁波到塞得港(西)整箱运价
- 宁波到恩纳整箱运价
- 宁波到纳祖尔整箱运价
- 宁波到蒙巴萨整箱运价
- 宁波到内罗毕整箱运价
澳新
- 宁波到敦斯维尔整箱运价
- 宁波到惠灵顿整箱运价
- 宁波到陶朗加整箱运价
- 宁波到悉尼整箱运价
- 宁波到莫尔兹比港整箱运价
- 宁波到内皮尔整箱运价
- 宁波到墨尔本整箱运价
- 宁波到莱城整箱运价
- 宁波到利特尔顿整箱运价
- 宁波到弗里曼特尔整箱运价
报价有效期与更新机制
- 每条运价都带“报价有效期”。有效期内可直接参考;临近到期会标注剩余天数,到期后自动转为历史参考价。
- 系统会定期从上游运价源同步最新报价,同航线的旧价按航次键原位更新,页面 URL 不变,已收录的链接不会失效。
- 宁波、上海、深圳、广州等起运港分别维护自己的价格;复制到其它起运港的报价会按该港的加价规则重新计算,不会直接套用宁波价。
- 海运费会随舱位、旺季附加费、汇率和目的港费用变化。下单前请把货物品名、件数、毛重、体积、柜型和出货日期发给客服,以订舱确认书为准。
常见问题
宁波海运整柜多少钱一个柜?
宁波起运的海运费按目的港、柜型(20GP/40GP/40HQ)与船公司不同而变化,可在本页查看参考运价,最终以实时查询与订舱确认书为准。
宁波海运整柜到美国和欧洲要多少天?
宁波起运至美西约 13-18 天、美东约 25-35 天,欧洲基本港约 28-38 天,东南亚约 5-10 天,具体以船公司船期与是否中转为准。
宁波出口整柜需要准备哪些单据?
一般需要商业发票、装箱单、外贸合同、报关委托书与报关要素;涉及熏蒸、商检、涉检涉证货物还需相应证书,我司提供报关、拖车、订舱一条龙服务。
