搜运费(义乌市中帆国际货运代理有限公司)提供 宁波(NINGBO) 起运的海运整柜 FCL 运价查询:覆盖全球 4400+ 目的港、100+ 船公司,20GP / 40GP / 40HQ 柜型实时比价,并附船公司、航程天数、开船日期与有效期。本站共收录 100 条宁波起运整柜运价(展示最近更新部分),具体以订舱确认书为准,客服热线 13735728377。
宁波起运海运整柜运价(USD 参考价)
| 起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 航程 | 有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 NINGBO | 泰尔米尼伊梅雷塞 TERMINI IMERESE PORT | MSC | $3,620 | $4,990 | $4,990 | 约51天(经地西中转) | 2026-09-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 萨贾 SAJAA | MSC | $7,200 | $8,400 | $8,900 | 约26天(经中东中转) | 2026-09-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓜拉丹戎 KUALATANJUNG | MSC | $1,514 | $2,800 | $2,800 | 约14天(直达) | 2026-09-17 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 萨贾 SAJAA | ESL | $6,100 | 询价 | $7,300 | 约25天(经中东中转) | 2026-09-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 沙迦 SHARJAH | ESL | $6,100 | 询价 | $7,300 | 约25天(经中东中转) | 2026-09-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿布吉尔 ABU KIR | EMC | $3,369 | $4,188 | $4,188 | 约58天(经地东中转) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿布吉尔 ABU KIR | EMC | $3,369 | $4,188 | $4,188 | 约39天(经地东中转) | 2026-09-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莱基港 LEKKI | ZIM | $4,400 | $5,900 | $5,900 | 约42天(直达) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 日立那珂 HITACHINAKA | SNKO | $800 | $1,600 | $1,600 | 约7天(经日本偏点中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 伊洛,菲律宾 ILO(ILOILO),PHILIPPINES | SITC | $1,050 | $2,100 | $2,100 | 约5天(直达) | 2026-09-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莫尔比 MORBI | RCL | $4,504 | $4,861 | $4,861 | 约25天(经印度内陆点中转) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 法纳马乡 VARNAMA | RCL | $4,905 | $5,525 | $5,525 | 约25天(经印度内陆点中转) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 三宝颜 ZAMBOANGA | RCL | $700 | 询价 | $1,400 | 约15天(经东南亚偏港中转) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 三宝颜 ZAMBOANGA | RCL | $700 | 询价 | $1,400 | 约15天(经东南亚偏港中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莱基港 LEKKI | OOCL | $4,000 | $5,600 | $5,600 | 约42天(直达) | 2026-09-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莫吕 MALOY | MSC | $2,787 | $4,464 | $4,464 | 约51天(经欧洲偏点中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 库哈 COEGA | MSC | $4,660 | $6,970 | $6,970 | 约24天(直达) | 2026-09-17 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿布吉尔 ABU KIR | MSC | $3,761 | $5,322 | $5,322 | 约35天(经地东中转) | 2026-09-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥古斯塔 AUGUSTA,ITALY | MSC | $3,245 | $4,240 | $4,240 | 约53天(经地西中转) | 2026-09-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 波扎洛,意大利 POZZALLO,ITALY | MSC | $3,520 | $4,790 | $4,790 | 约55天(经地西中转) | 2026-09-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莱基港 LEKKI | MSC | $5,500 | $7,000 | $7,000 | 约57天(经西非中转) | 2026-09-16 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 圣塔伦 RIACHOS | MSC | $3,433 | $4,403 | $4,403 | 约51天(经地西中转) | 2026-09-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓦隆古 VALONGO | MSC | $3,639 | $4,609 | $4,609 | 约43天(经地西中转) | 2026-09-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 日立那珂 HITACHINAKA | KMTC | $875 | $1,750 | $1,750 | 约6天(直达) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莱基港 LEKKI | HMM | $3,452 | $4,304 | $4,304 | 约77天(经西非中转) | 2026-09-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | ICD TIHI ICD TIHI | COSCO | $5,109 | $5,811 | $5,543 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 焦达普尔 ICD JODHPUR | COSCO | $4,986 | $5,478 | $5,254 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 杰塔普 ICD JATTIPUR | COSCO | $5,317 | $5,935 | $5,659 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 那格浦尔 ICD NAGPUR | COSCO | $4,985 | $5,621 | $5,226 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 贾提普尔 ICD JHATTIPUR | COSCO | $5,317 | $5,935 | $5,659 | 约19天(经印度内陆点中转) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥古斯塔 AUGUSTA,ITALY | COSCO | $3,825 | $4,850 | $4,850 | 约47天(经地西中转) | 2026-09-17 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 钱凯港 CHANCAY | COSCO | $7,000 | $7,300 | $7,300 | 约45天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 伯索尔哈 POSORJA | COSCO | $7,000 | $7,300 | $7,300 | 约40天(直达) | 2026-09-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 钱凯港 CHANCAY | COSCO | $7,000 | $7,300 | $7,300 | 约27天(直达) | 2026-09-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莱基港 LEKKI | COSCO | $3,802 | $5,354 | $5,354 | 约40天(直达) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥古斯塔 AUGUSTA,ITALY | CMA | $5,824 | $6,430 | $6,430 | 约44天(经地西中转) | 2026-10-08 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莱基港 LEKKI | CMA | $4,388 | $5,363 | $5,363 | 约38天(直达) | 2026-09-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莱基港 LEKKI | CMA | $4,163 | $4,763 | $4,763 | 约38天(经西非中转) | 2026-09-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥古斯塔 AUGUSTA,ITALY | CMA | $5,252 | $5,800 | $5,800 | 约51天(经地西中转) | 2026-09-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 莱基港 LEKKI | MSK | $3,650 | $4,350 | $4,450 | 约31天(直达) | 2026-09-17 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓦伦西亚 VALENCIA | ZIM | $3,200 | $3,800 | $3,800 | 约39天(直达) | 2026-09-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 特马 TEMA | ZIM | $3,400 | $4,800 | $4,800 | 约35天(直达) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 廷坎 TINCAN | ZIM | $4,400 | $5,900 | $5,900 | 约37天(直达) | 2026-09-16 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 特马 TEMA | ZIM | $3,400 | $4,800 | $4,800 | 约42天(直达) | 2026-09-16 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 符拉迪沃斯托克 VLADIVOSTOK | SNKO | $1,450 | $2,550 | $2,550 | 约15天(经远东中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 蔚山 ULSAN | SNKO | $650 | $1,300 | $1,300 | 约3天(经韩国/朝鲜中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 敦贺 TSURUGA | SNKO | $600 | $1,200 | $1,200 | 约7天(经日本偏点中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 苫小牧 TOMAKOMAI | SNKO | $800 | $1,600 | $1,600 | 约7天(经日本偏点中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 钏路 KUSHIRO | SNKO | $600 | $1,200 | $1,200 | 约7天(经日本偏点中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 德岛 TOKUSHIMA | SNKO | $600 | $1,200 | $1,200 | 约7天(经日本偏点中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 富山新港 TOYAMA SINKO | SNKO | $600 | $1,200 | $1,200 | 约7天(经日本偏点中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 横滨 YOKOHAMA | SNKO | $600 | $1,200 | $1,200 | 约7天(经日本关东中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 东京 TOKYO | SNKO | $600 | $1,200 | $1,200 | 约7天(经日本关东中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 德山 TOKUYAMA | SNKO | $600 | $1,200 | $1,200 | 约7天(经日本偏点中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 滨田 HAMADA | SNKO | $800 | $1,600 | $1,600 | 约7天(经日本偏点中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 八代 YATSUSHIRO | SNKO | $600 | $1,200 | $1,200 | 约7天(经日本偏点中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 横滨 YOKOHAMA | SITC | $170 | $340 | $340 | 约6天(直达) | 2026-09-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 东京 TOKYO | SITC | $170 | $340 | $340 | 约5天(直达) | 2026-09-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 维萨卡帕特南 VISAKHAPATNAM(VIZAG) | SITC | $4,400 | $4,900 | $4,900 | 约14天(直达) | 2026-09-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仰光 AWP码头 YANGON AWP | SITC | $2,400 | $4,000 | $4,000 | 约9天(直达) | 2026-09-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仰光 AWP码头 YANGON AWP | SITC | $2,050 | $3,600 | $3,600 | 约9天(直达) | 2026-09-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 雅加达 JAKARTA | SITC | $1,865 | $3,730 | $3,730 | 约12天(直达) | 2026-09-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 维萨卡帕特南 VISAKHAPATNAM(VIZAG) | RCL | $4,000 | 询价 | $4,600 | 约20天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仰光 AWP码头 YANGON AWP | RCL | $900 | 询价 | $1,800 | 约15天(经东南亚偏港中转) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仰光 AWP码头 YANGON AWP | RCL | $900 | 询价 | $1,800 | 约15天(经东南亚偏港中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 桑给巴尔 ZANZIBAR | PIL | $4,950 | $8,000 | $8,000 | 约28天(经东非中转) | 2026-09-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仰光 MIP码头 YANGON MIP | OOCL | $1,400 | $2,800 | $2,800 | 约8天(经东南亚偏港中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 特马 TEMA | OOCL | $3,700 | $4,700 | $4,700 | 约35天(直达) | 2026-09-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 特马 TEMA | OOCL | $3,700 | $4,700 | $4,700 | 约42天(直达) | 2026-09-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 鲸湾港 WALVIS BAY | OOCL | $5,000 | $6,500 | $6,500 | 约48天(直达) | 2026-09-15 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 泽布吕赫 ZEEBRUGGE | OOCL | $2,450 | $3,800 | $3,800 | 约41天(直达) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 威廉港 WILHELMSHAVEN | OOCL | $2,450 | $3,800 | $3,800 | 约51天(直达) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 泽布吕赫 ZEEBRUGGE | OOCL | $2,459 | $3,809 | $3,809 | 约41天(直达) | 2026-10-01 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 威廉港 WILHELMSHAVEN | OOCL | $2,459 | $3,809 | $3,809 | 约51天(直达) | 2026-10-01 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | OOCL | $3,500 | $4,100 | $4,100 | 约30天(经地东中转) | 2026-09-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓦伦西亚 VALENCIA | OOCL | $3,450 | $4,000 | $4,000 | 约53天(直达) | 2026-09-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓦伦西亚 VALENCIA | OOCL | $3,450 | $4,000 | $4,000 | 约34天(直达) | 2026-09-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | OOCL | $3,500 | $4,100 | $4,100 | 约37天(经地东中转) | 2026-09-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 打平 TRIESTE | OOCL | $3,900 | $5,200 | $5,200 | 约31天(直达) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓦伦西亚 VALENCIA | OOCL | $3,400 | $4,100 | $4,100 | 约34天(直达) | 2026-09-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | OOCL | $3,450 | $4,200 | $4,200 | 约30天(经地东中转) | 2026-09-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓦伦西亚 VALENCIA | OOCL | $3,400 | $4,100 | $4,100 | 约34天(直达) | 2026-09-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | OOCL | 询价 | $4,200 | $4,200 | 约65天(经地东中转) | 2026-09-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 打平 TRIESTE | OOCL | $3,800 | $5,000 | $5,000 | 约40天(直达) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仰光 AWP码头 YANGON AWP | ONE | $1,175 | $2,350 | $2,350 | 约18天(经东南亚偏港中转) | 2026-09-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仰光 AWP码头 YANGON AWP | ONE | $1,175 | $2,350 | $2,350 | 约18天(经东南亚偏港中转) | 2026-09-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,500 | $3,850 | $3,850 | 约42天(直达) | 2026-09-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 敦斯维尔 TOWNSVILLE | MXL | $1,800 | $3,600 | $3,600 | 约25天(直达) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 雅浦 YAP | MXL | $3,100 | $6,200 | $6,200 | 约23天(经太平洋岛国中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 乌姆盖斯尔 UMM QASR | MSC | $9,000 | $11,500 | $12,500 | 约40天(经中东中转) | 2026-09-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 乌姆盖万 UMM AL QAIWAIN | MSC | $8,100 | $9,400 | $9,900 | 约34天(经中东中转) | 2026-09-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓦伦西亚 VALENCIA | MSC | $3,220 | 询价 | $4,440 | 约42天(直达) | 2026-09-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 比戈 VIGO | MSC | $3,170 | $4,140 | $4,140 | 约46天(经地西中转) | 2026-09-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓦尔纳 VARNA | MSC | $3,761 | $5,322 | $5,322 | 约33天(经黑海中转) | 2026-09-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 特拉布宗 TRABZON | MSC | $3,961 | $5,722 | $5,722 | 约34天(经地东中转) | 2026-09-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 泰基尔达 TEKIRDAG | MSC | $3,711 | $5,222 | $5,222 | 约25天(直达) | 2026-09-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | MSC | $3,711 | $5,222 | $5,222 | 约35天(经地东中转) | 2026-09-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 威尼斯 VENICE | MSC | $3,170 | $4,090 | $4,090 | 约50天(经亚的里亚海中转) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 打平 TRIESTE | MSC | $3,120 | $3,990 | $3,990 | 约47天(直达) | 2026-09-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 伏洛斯 VOLOS | MSC | $3,870 | $5,540 | $5,540 | 约57天(经地东中转) | 2026-10-06 | 查看 |
常见问题
宁波海运整柜多少钱一个柜?
宁波起运的海运费按目的港、柜型(20GP/40GP/40HQ)与船公司不同而变化,可在本页查看参考运价,最终以实时查询与订舱确认书为准。
宁波海运整柜到美国和欧洲要多少天?
宁波起运至美西约 13-18 天、美东约 25-35 天,欧洲基本港约 28-38 天,东南亚约 5-10 天,具体以船公司船期与是否中转为准。
宁波出口整柜需要准备哪些单据?
一般需要商业发票、装箱单、外贸合同、报关委托书与报关要素;涉及熏蒸、商检、涉检涉证货物还需相应证书,我司提供报关、拖车、订舱一条龙服务。
宁波整柜和拼箱怎么选?
货量超过 15~20 个立方建议走整柜 FCL,更安全且单位成本更低;小货量走拼箱 LCL 按立方计费更划算。