100+ 船公司一手舱位,20GP/40GP/40HQ 实时比价,美线/欧线/东南亚专线直达。下表按开船日(ETD)列示近期采集的参考报价。同一航线、同一船公司出现多个价格,通常对应不同开船日的航次,属正常现象;报价随舱位与油价波动,实时价格请使用页面查询框或联系客服确认(电话 13735728377)。
| 起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 开船日 | 航程 | 报价有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 NINGBO | 汉堡 HAMBURG | MSC | $2,165 | $3,340 | $3,340 | 约48天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 广岛 HIROSHIMA | KMTC | $600 | $1,200 | $1,200 | 约8天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 今治 IMABARI | KMTC | $600 | $1,200 | $1,200 | 约8天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 福山 FUKUYAMA | KMTC | $600 | $1,200 | $1,200 | 约8天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 博多 HAKATA | KMTC | $600 | $1,200 | $1,200 | 约8天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 伊万里 IMARI | KMTC | $600 | $1,200 | $1,200 | 约8天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 福冈 FUKUOKA | KMTC | $600 | $1,200 | $1,200 | 约8天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仁川 INCHEON | KMTC | $850 | $1,700 | $1,700 | 约3天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达得里 ICD DADRI | KMTC | $2,051 | $2,516 | $2,516 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 索尼巴 ICD SONIPAT | KMTC | $2,416 | $2,693 | $2,693 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 焦达普尔 ICD JODHPUR | KMTC | $1,885 | $2,516 | $2,516 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 法里达巴德 ICD FARIDABAD | KMTC | $2,434 | $2,847 | $2,847 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 海德拉巴 ICD HYDERABAD | KMTC | $1,962 | $2,316 | $2,316 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 法里达巴德 ICD FARIDABAD | KMTC | $2,558 | $2,988 | $2,988 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达得里 ICD DADRI | KMTC | $2,305 | $2,812 | $2,812 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 新德里P港 ICD PATPARGANJ | KMTC | $2,635 | $3,260 | $3,260 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 新德里P港 ICD PATPARGANJ | KMTC | $2,416 | $3,024 | $3,024 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 腾格拉卡巴德 ICD TUGHLAKABAD | KMTC | $2,204 | $2,693 | $2,693 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 艾哈迈达巴德 ICD AHMEDABAD(SABARM | KMTC | $1,608 | $1,821 | $1,821 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 艾哈迈达巴德 ICD AHMEDABAD(SABARM | KMTC | $1,520 | $1,808 | $1,808 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 腾格拉卡巴德 ICD TUGHLAKABAD | KMTC | $2,493 | $2,812 | $2,812 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 石狩港 ISHIKARI | KMTC | $1,200 | $2,400 | $2,400 | 约11天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 八户 HACHINOHE | KMTC | $800 | $1,600 | $1,600 | 约8天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 细岛 HOSOSHIMA | KMTC | $600 | $1,200 | $1,200 | 约8天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 哈兹拉港 HAZIRA | KMTC | $3,600 | 询价 | $3,800 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 胡志明市 HO CHI MINH | HMM | $750 | $1,500 | $1,500 | 约5天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仁川 INCHEON | EAS | $780 | 询价 | $1,560 | 约4天 | 2026-11-09 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仁川 INCHEON | COSCO | $770 | $1,540 | $1,540 | 约3天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 仁川 INCHEON | COSCO | $770 | $1,540 | $1,540 | 约3天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 德莱冈 ICD TALEGAON | COSCO | $3,751 | $3,905 | $3,858 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 皮亚拉 ICD PIYALA | COSCO | $4,525 | $5,086 | $4,820 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 那格浦尔 ICD NAGPUR | COSCO | $4,308 | $4,987 | $4,728 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达得里 ICD DADRI | COSCO | $4,433 | $5,379 | $5,080 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 坎普尔 ICD KANPUR | COSCO | $4,471 | $5,357 | $4,991 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 弗里曼特尔 FREMANTLE | COSCO | $3,150 | $6,300 | $6,300 | 约27天 | 2026-11-21 | 有效至 2026-11-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 富埃特文图拉岛 FUERTEVENTURA | COSCO | $5,050 | $6,900 | $6,900 | 约40天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 福斯 FOS | COSCO | $3,800 | $4,900 | $4,900 | 约39天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 盖姆利克 GEMLIK | COSCO | $4,150 | $5,600 | $5,600 | 约44天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 瓜亚基尔 GUAYAQUIL | COSCO | $5,200 | $5,500 | $5,500 | 约34天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 海防 HAIPHONG | COSCO | $625 | $1,200 | $1,200 | 约7天 | 2026-10-26 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 汉堡 HAMBURG | CMA | $2,250 | $3,400 | $3,400 | 约39天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 格但斯克 GDANSK | CMA | $2,300 | $3,500 | $3,500 | 约48天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 香港 HONGKONG | ASL | $400 | 询价 | $800 | 约4天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达曼 DAMMAM | TRT | $8,800 | 询价 | $11,000 | 约28天 | 2026-11-28 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 吉布提 DJIBOUTI | SCL | $4,700 | 询价 | $6,900 | 约31天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 加尔格答 CALCUTTA | RCL | $3,800 | 询价 | $4,000 | 约25天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 康斯坦萨 CONSTANTZA | OOCL | $4,150 | $5,400 | $5,400 | 约35天 | 2026-11-11 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 代林杰 DERINCE | OOCL | $4,000 | $5,400 | $5,400 | 约31天 | 2026-11-11 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 钦奈 CHENNAI | OOCL | $3,525 | $3,750 | $3,750 | 约13天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 钦奈 CHENNAI | OOCL | $3,600 | $3,900 | $3,900 | 约13天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 费利克斯托 FELIXSTOWE | MSC | $2,165 | $3,340 | $3,340 | 约43天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 雅加达干港 CIKARANG | MSC | $1,800 | $3,700 | $3,700 | 约11天 | 2026-11-24 | 有效至 2026-11-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 千叶 CHIBA | KMTC | $600 | $1,200 | $1,200 | 约8天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科钦 COCHIN | IAL | $3,100 | 询价 | $3,500 | 约16天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达喀尔 DAKAR | HMM | $3,503 | $4,406 | $4,406 | 约68天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 康斯坦萨 CONSTANTZA | HAP | $3,125 | $4,450 | $4,450 | 约54天 | 2026-11-21 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 迪拜 DUBAI | FCSC | 询价 | 询价 | $7,500 | 约31天 | 2026-11-21 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达累斯萨拉姆 DAR ES SALAAM | ESL | $3,575 | $5,350 | $5,350 | 约27天 | 2026-11-29 | 有效至 2026-11-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 钦奈 CHENNAI | ECON | $2,650 | 询价 | $2,800 | 约16天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 钦奈 CHENNAI | ECON | $2,550 | 询价 | $2,600 | 约16天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 康斯坦萨 CONSTANTZA | COSCO | $4,050 | $5,300 | $5,300 | 约52天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 都拉斯 DURRES | COSCO | $4,400 | $5,400 | $5,400 | 约47天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 代林杰 DERINCE | COSCO | $3,950 | $5,300 | $5,300 | 约34天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科伦坡 COLOMBO | COSCO | $3,700 | $3,700 | $3,700 | 约15天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达累斯萨拉姆 DAR ES SALAAM | COSCO | $3,800 | $5,350 | $5,350 | 约30天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 恩塞纳达 ENSENADA | COSCO | $5,200 | $5,500 | $5,500 | 约25天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 钦奈 CHENNAI | COSCO | $3,000 | $3,000 | $3,000 | 约15天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 钦奈 CHENNAI | COSCO | $2,875 | $2,750 | $2,750 | 约15天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 卡萨布兰卡 CASABLANCA | COSCO | $4,478 | $5,628 | $5,628 | 约50天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科伦坡 COLOMBO | COSCO | $3,550 | $3,550 | $3,550 | 约29天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 雅加达干港 CIKARANG | COSCO | $1,465 | $2,790 | $2,790 | 约14天 | 2026-11-04 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达沃 DAVAO | COSCO | $650 | $1,300 | $1,300 | 约15天 | 2026-11-11 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达卡 DHAKA | CNC | $3,050 | $5,300 | $5,300 | 约13天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达卡 DHAKA | CNC | $2,850 | $5,000 | $5,000 | 约13天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 吉大港 CHITTAGONG | CNC | $2,600 | $4,400 | $4,400 | 约13天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 吉大港 CHITTAGONG | CNC | $2,400 | $4,100 | $4,100 | 约13天 | 2026-11-19 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 费利克斯托 FELIXSTOWE | CMA | $3,150 | $4,700 | $4,700 | 约36天 | 2026-11-21 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 敦刻尔克 DUNKERQUE | CMA | $2,300 | $3,500 | $3,500 | 约39天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科克 CORK | MSK | $2,102 | $3,490 | $3,490 | 约52天 | 2026-11-26 | 有效至 2026-11-26 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | ZIM | $925 | $1,800 | $1,800 | 约13天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
热门整箱目的港运价
- 黄埔到那瓦西瓦整箱运价
- 黄埔到汉堡整箱运价
- 黄埔到鹿特丹整箱运价
- 黄埔到安特卫普整箱运价
- 黄埔到蒙德拉整箱运价
- 黄埔到曼谷整箱运价
- 黄埔到费利克斯托整箱运价
- 黄埔到林查班整箱运价
- 黄埔到布里斯班整箱运价
- 黄埔到墨尔本整箱运价
- 黄埔到悉尼整箱运价
- 黄埔到吉达整箱运价
- 黄埔到釜山整箱运价
- 黄埔到巴生北港整箱运价
- 黄埔到卡拉奇 S港整箱运价
- 黄埔到苏赫奈泉整箱运价
- 黄埔到雅加达1号整箱运价
- 黄埔到新加坡整箱运价
- 黄埔到瓦伦西亚整箱运价
- 黄埔到梅尔辛整箱运价
- 黄埔到达累斯萨拉姆整箱运价
- 黄埔到钦奈整箱运价
- 黄埔到比雷埃夫斯整箱运价
- 黄埔到格但斯克整箱运价
- 黄埔到胡志明市整箱运价
- 黄埔到西哈努克(西港)整箱运价
- 黄埔到福斯整箱运价
- 黄埔到热那亚整箱运价
- 黄埔到泗水整箱运价
- 黄埔到蒙巴萨整箱运价
- 黄埔到吉大港整箱运价
- 黄埔到康斯坦萨整箱运价
- 黄埔到塞萨洛尼基整箱运价
- 黄埔到南安普顿整箱运价
- 黄埔到马尼拉北港整箱运价
- 黄埔到莱卡邦整箱运价
- 黄埔到仁川整箱运价
- 黄埔到勒阿佛尔整箱运价
- 黄埔到海防整箱运价
- 黄埔到巴塞罗那整箱运价
- 黄埔到科佩尔整箱运价
- 黄埔到阿什杜德整箱运价
- 黄埔到特马整箱运价
- 黄埔到阿帕帕整箱运价
- 黄埔到达得里整箱运价
- 黄埔到勿拉湾整箱运价
- 黄埔到克莱佩达整箱运价
- 黄埔到腾格拉卡巴德整箱运价
按起运港查询整箱运价
- 上海起运整箱运价
- 广州起运整箱运价
- 大连起运整箱运价
- 青岛起运整箱运价
- 天津起运整箱运价
- 厦门起运整箱运价
- 香港起运整箱运价
- 北京起运整箱运价
- 慈溪起运整箱运价
- 佛山起运整箱运价
- 福州起运整箱运价
- 合肥起运整箱运价
- 杭州起运整箱运价
- 黄埔起运整箱运价
- 杭州湾起运整箱运价
- 金华起运整箱运价
- 江门起运整箱运价
- 连云港起运整箱运价
- 澳门起运整箱运价
- 南沙起运整箱运价
- 南京起运整箱运价
- 南通起运整箱运价
- 日照起运整箱运价
- 三山起运整箱运价
- 三水起运整箱运价
- 绍兴起运整箱运价
- 台中起运整箱运价
- 天津港起运整箱运价
- 台州起运整箱运价
- 温州起运整箱运价
相关服务
常见问题
海运整箱多少钱一个柜?
海运费按起运港、目的港、柜型(20GP/40GP/40HQ)与船公司不同而变化,可在本页查看各航线参考运价,最终以实时查询与客服报价为准。
海运费包含哪些费用?
通常包含基本海运费,另有 THC、文件费、封条费、报关费等本地费用与目的港费用,订舱前客服会提供费用明细。
整箱和拼箱怎么选?
货量超过 15~20 个立方建议走整箱 FCL,更安全且单位成本更低;小货量走拼箱 LCL 按立方计费更划算。