100+ 船公司一手舱位,20GP/40GP/40HQ 实时比价,美线/欧线/东南亚专线直达。下表按开船日(ETD)列示近期采集的参考报价。同一航线、同一船公司出现多个价格,通常对应不同开船日的航次,属正常现象;报价随舱位与油价波动,实时价格请使用页面查询框或联系客服确认(电话 13735728377)。
| 起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 开船日 | 航程 | 报价有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门 XIAMEN | 雅加达1号 JAKARTA 1 | MCC | $1,100 | $2,000 | $2,000 | 约11天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 卢迪亚纳 LUDHIANA | KMTC | $2,999 | $3,583 | $3,583 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 卢迪亚纳 LUDHIANA | KMTC | $2,698 | $3,311 | $3,311 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 卡拉奇 S港 KARACHI SAPT | KMTC | $3,700 | 询价 | $3,900 | 约18天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 卢迪亚纳 LUDHIANA | KMTC | $2,198 | $2,811 | $2,811 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 卢迪亚纳 LUDHIANA | KMTC | $2,499 | $3,083 | $3,083 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 光阳 KWANGYANG | KMTC | $520 | $1,040 | $1,040 | 约3天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 莱卡邦 LAT KRABANG | HMM | $900 | $1,800 | $1,800 | 约15天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 光阳 KWANGYANG | HMM | $490 | $980 | $980 | 约5天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 光阳 KWANGYANG | EAS | $530 | 询价 | $1,060 | 约4天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 拉斯帕尔马斯,西班牙 LAS PALMAS,ES | COSCO | $4,550 | $6,000 | $6,000 | 约59天 | 2026-11-12 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 拉尔维克 LARVIK | COSCO | $2,720 | $3,940 | $3,940 | 约40天 | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 莫洛伊 MAALOEY | COSCO | $3,260 | $4,845 | $4,845 | 约50天 | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 罗安达 LUANDA | COSCO | $5,539 | $7,728 | $7,728 | 约42天 | 2026-11-12 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 克里比 KRIBI | COSCO | $5,289 | $7,128 | $7,128 | 约37天 | 2026-11-12 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 卢迪亚纳 LUDHIANA | COSCO | $4,487 | $5,235 | $4,950 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 卡斯希普尔 KASHIPUR | COSCO | $4,467 | $5,462 | $5,290 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 伊塔波 ITAPOA | COSCO | $3,650 | $3,800 | $3,800 | 约35天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 克莱佩达 KLAIPEDA | COSCO | $2,700 | $3,200 | $3,200 | 约39天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 拉塔基亚 LATTAKIA | CMA | $6,100 | $8,500 | $8,500 | 约39天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 雷克索斯 LEIXOES | CMA | $2,775 | $4,200 | $4,200 | 约50天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 卡拉奇 KARACHI | CMA | $3,414 | 询价 | $3,914 | 约30天 | 2026-11-13 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 拉塔基亚 LATTAKIA | AKKON | $4,650 | 询价 | $6,600 | 约31天 | 2026-11-26 | 有效至 2026-11-28 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 哈兹拉港 HAZIRA | TRT | $3,200 | 询价 | $3,400 | 约10天 | 2026-11-28 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 弗里曼特尔 FREMANTLE | ONE | $2,932 | $5,832 | $5,832 | 约19天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 弗里曼特尔 FREMANTLE | ONE | $2,932 | $5,832 | $5,832 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-28 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 弗里曼特尔 FREMANTLE | MSC | $3,025 | $6,050 | $6,050 | 约15天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 艾哈迈达巴德 ICD AHMEDABAD(SABARM | KMTC | $2,208 | $2,521 | $2,521 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 艾哈迈达巴德 ICD AHMEDABAD(SABARM | KMTC | $2,120 | $2,508 | $2,508 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 焦达普尔 ICD JODHPUR | KMTC | $2,485 | $3,216 | $3,216 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 坎普尔 ICD KANPUR | KMTC | $3,141 | $3,654 | $3,654 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 达得里 ICD DADRI | KMTC | $2,905 | $3,512 | $3,512 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 坎普尔 ICD KANPUR | KMTC | $3,016 | $3,606 | $3,606 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 法里达巴德 ICD FARIDABAD | KMTC | $3,093 | $3,571 | $3,571 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 新德里P港 ICD PATPARGANJ | KMTC | $3,235 | $3,960 | $3,960 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 帕特里 ICD PATLI | KMTC | $2,769 | $3,311 | $3,311 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 新德里P港 ICD PATPARGANJ | KMTC | $3,016 | $3,724 | $3,724 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 萨纳恩德 ICD SANAND | KMTC | $2,367 | $2,862 | $2,862 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 腾格拉卡巴德 ICD TUGHLAKABAD | KMTC | $3,093 | $3,512 | $3,512 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 达得里 ICD DADRI | KMTC | $2,651 | $3,216 | $3,216 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 法里达巴德 ICD FARIDABAD | KMTC | $3,193 | $3,724 | $3,724 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 腾格拉卡巴德 ICD TUGHLAKABAD | KMTC | $2,804 | $3,393 | $3,393 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 索尼巴 ICD SONIPAT | KMTC | $3,016 | $3,393 | $3,393 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 达得里 ICD DADRI | KMTC | $2,151 | $2,716 | $2,716 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 索尼巴 ICD SONIPAT | KMTC | $2,516 | $2,893 | $2,893 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 焦达普尔 ICD JODHPUR | KMTC | $1,985 | $2,716 | $2,716 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 法里达巴德 ICD FARIDABAD | KMTC | $2,534 | $3,047 | $3,047 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 海德拉巴 ICD HYDERABAD | KMTC | $2,062 | $2,516 | $2,516 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 法里达巴德 ICD FARIDABAD | KMTC | $2,658 | $3,188 | $3,188 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 达得里 ICD DADRI | KMTC | $2,405 | $3,012 | $3,012 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 新德里P港 ICD PATPARGANJ | KMTC | $2,735 | $3,460 | $3,460 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 新德里P港 ICD PATPARGANJ | KMTC | $2,516 | $3,224 | $3,224 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 腾格拉卡巴德 ICD TUGHLAKABAD | KMTC | $2,304 | $2,893 | $2,893 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 艾哈迈达巴德 ICD AHMEDABAD(SABARM | KMTC | $1,708 | $2,021 | $2,021 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 艾哈迈达巴德 ICD AHMEDABAD(SABARM | KMTC | $1,620 | $2,008 | $2,008 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 腾格拉卡巴德 ICD TUGHLAKABAD | KMTC | $2,593 | $3,012 | $3,012 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 哈兹拉港 HAZIRA | KMTC | $3,700 | 询价 | $4,000 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 腓特烈斯塔 FREDRIKSTAD | COSCO | $2,820 | $3,940 | $3,940 | 约40天 | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 汉堡 HAMBURG | COSCO | $2,300 | $3,400 | $3,400 | 约48天 | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 耶夫勒 GEFLE | COSCO | $3,100 | $4,000 | $3,950 | 约37天 | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 腓特烈西亚 FREDERICIA | COSCO | $2,625 | $3,900 | $3,900 | 约37天 | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 赫尔辛堡 HELSINGBORG | COSCO | $2,500 | $3,700 | $3,700 | 约39天 | 2026-11-07 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 富埃特文图拉岛 FUERTEVENTURA | COSCO | $4,800 | $6,500 | $6,500 | 约33天 | 2026-11-12 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 德莱冈 ICD TALEGAON | COSCO | $3,851 | $4,105 | $4,058 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 皮亚拉 ICD PIYALA | COSCO | $4,625 | $5,286 | $5,020 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 那格浦尔 ICD NAGPUR | COSCO | $4,408 | $5,187 | $4,928 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 达得里 ICD DADRI | COSCO | $4,533 | $5,579 | $5,280 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 坎普尔 ICD KANPUR | COSCO | $4,571 | $5,557 | $5,191 | 约19天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 萨纳恩德 ICD SANAND | COSCO | $3,953 | $4,439 | $4,407 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 霍迪亚尔 ICD KHODIYAR,AHMEDABAD | COSCO | $3,934 | $4,456 | $4,334 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 斋浦尔 ICD JAIPUR | COSCO | $4,284 | $5,156 | $4,731 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 达得里 ICD DADRI | COSCO | $4,533 | $5,579 | $5,280 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 索尼巴 ICD SONIPAT | COSCO | $4,614 | $5,350 | $5,062 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 法里达巴德 ICD FARIDABAD | COSCO | $4,621 | $5,419 | $5,081 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 莫拉达巴德 ICD MORADABAD | COSCO | $4,549 | $5,789 | $5,177 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 腾格拉卡巴德 ICD TUGHLAKABAD | COSCO | $4,759 | $5,761 | $5,307 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 皮亚拉 ICD PIYALA | COSCO | $4,625 | $5,286 | $5,020 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 赫尔萨鲁堡 ICD GARHI HARSARU | COSCO | $4,673 | $5,347 | $5,035 | 约19天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 胡志明市 HO CHI MINH | COSCO | $900 | $1,600 | $1,600 | 约7天 | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 厦门 XIAMEN | 福斯 FOS | COSCO | $3,900 | $5,100 | $5,100 | 约39天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
热门整箱目的港运价
- 黄埔到那瓦西瓦整箱运价
- 黄埔到汉堡整箱运价
- 黄埔到鹿特丹整箱运价
- 黄埔到安特卫普整箱运价
- 黄埔到蒙德拉整箱运价
- 黄埔到曼谷整箱运价
- 黄埔到费利克斯托整箱运价
- 黄埔到林查班整箱运价
- 黄埔到布里斯班整箱运价
- 黄埔到墨尔本整箱运价
- 黄埔到悉尼整箱运价
- 黄埔到吉达整箱运价
- 黄埔到釜山整箱运价
- 黄埔到巴生北港整箱运价
- 黄埔到卡拉奇 S港整箱运价
- 黄埔到苏赫奈泉整箱运价
- 黄埔到雅加达1号整箱运价
- 黄埔到新加坡整箱运价
- 黄埔到瓦伦西亚整箱运价
- 黄埔到梅尔辛整箱运价
- 黄埔到达累斯萨拉姆整箱运价
- 黄埔到钦奈整箱运价
- 黄埔到比雷埃夫斯整箱运价
- 黄埔到格但斯克整箱运价
- 黄埔到胡志明市整箱运价
- 黄埔到西哈努克(西港)整箱运价
- 黄埔到福斯整箱运价
- 黄埔到热那亚整箱运价
- 黄埔到泗水整箱运价
- 黄埔到蒙巴萨整箱运价
- 黄埔到吉大港整箱运价
- 黄埔到康斯坦萨整箱运价
- 黄埔到塞萨洛尼基整箱运价
- 黄埔到南安普顿整箱运价
- 黄埔到马尼拉北港整箱运价
- 黄埔到莱卡邦整箱运价
- 黄埔到仁川整箱运价
- 黄埔到勒阿佛尔整箱运价
- 黄埔到海防整箱运价
- 黄埔到巴塞罗那整箱运价
- 黄埔到科佩尔整箱运价
- 黄埔到阿什杜德整箱运价
- 黄埔到特马整箱运价
- 黄埔到阿帕帕整箱运价
- 黄埔到达得里整箱运价
- 黄埔到勿拉湾整箱运价
- 黄埔到克莱佩达整箱运价
- 黄埔到腾格拉卡巴德整箱运价
按起运港查询整箱运价
- 上海起运整箱运价
- 广州起运整箱运价
- 大连起运整箱运价
- 青岛起运整箱运价
- 天津起运整箱运价
- 厦门起运整箱运价
- 香港起运整箱运价
- 北京起运整箱运价
- 慈溪起运整箱运价
- 佛山起运整箱运价
- 福州起运整箱运价
- 合肥起运整箱运价
- 杭州起运整箱运价
- 黄埔起运整箱运价
- 杭州湾起运整箱运价
- 金华起运整箱运价
- 江门起运整箱运价
- 连云港起运整箱运价
- 澳门起运整箱运价
- 南沙起运整箱运价
- 南京起运整箱运价
- 南通起运整箱运价
- 日照起运整箱运价
- 三山起运整箱运价
- 三水起运整箱运价
- 绍兴起运整箱运价
- 台中起运整箱运价
- 天津港起运整箱运价
- 台州起运整箱运价
- 温州起运整箱运价
相关服务
常见问题
海运整箱多少钱一个柜?
海运费按起运港、目的港、柜型(20GP/40GP/40HQ)与船公司不同而变化,可在本页查看各航线参考运价,最终以实时查询与客服报价为准。
海运费包含哪些费用?
通常包含基本海运费,另有 THC、文件费、封条费、报关费等本地费用与目的港费用,订舱前客服会提供费用明细。
整箱和拼箱怎么选?
货量超过 15~20 个立方建议走整箱 FCL,更安全且单位成本更低;小货量走拼箱 LCL 按立方计费更划算。