按 CBM 计费,全国口岸拼箱出口,仓库代收、一件代发,灵活省钱。运价随舱位与季节波动,以下为近期参考报价,具体以搜运费在线查询或客服确认(电话 13735728377)为准。
| 起运港 | 目的港 | 国家 | 轻货/CBM | 重货/CBM | 计费比重 | 航程 | 开船/到港 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 迪拜 | 阿联酋 | $75 | $65 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 拉各斯 | 尼日利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 特马 | 加纳 | $92 | $92 | 1:500 | 约45天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 科钦 | 印度 | $85 | $90 | 1:500 | 约24天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 杜蒂戈林 | 印度 | $88 | $93 | 1:500 | 约24天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 马累岛 | 马尔代夫 | $181 | $186 | 1:500 | 约24天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $92 | $97 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $87 | $92 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $83 | $88 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $78 | $83 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $63 | $68 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $53 | $58 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 诗巫 | 马来西亚 | $92 | $112 | 1:500 | 约18天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 帕西古当 | 马来西亚 | $69 | $79 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 帕西古当 | 马来西亚 | $64 | $74 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 帕西古当 | 马来西亚 | $36 | $44 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 帕西古当 | 马来西亚 | $54 | $64 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 帕西古当 | 马来西亚 | $49 | $59 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 帕西古当 | 马来西亚 | $51 | $41 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 苏瓦 | 斐济 | $280 | $280 | 1:500 | 约45天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 西哈努克(西港) | 柬埔寨 | $67 | $77 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 西哈努克(西港) | 柬埔寨 | $62 | $72 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 西哈努克(西港) | 柬埔寨 | $57 | $67 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 金边 | 柬埔寨 | $82 | $92 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 金边 | 柬埔寨 | $77 | $87 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 金边 | 柬埔寨 | $72 | $82 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 岘港 | 越南 | $88 | $103 | 1:500 | 约18天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 穆阿拉港 | 文莱 | $86 | $106 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 莱卡邦 | 泰国 | $50 | $69 | 1:500 | 约20天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 古晋 | 马来西亚 | $90 | $110 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 哥打基纳巴卢 | 马来西亚 | $85 | $105 | 1:500 | 约30天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 苏比克 | 菲律宾 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 达沃 | 菲律宾 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 泗水 | 印度尼西亚 | $102 | $97 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 泗水 | 印度尼西亚 | $128 | $123 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 泗水 | 印度尼西亚 | $147 | $142 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 泗水 | 印度尼西亚 | $165 | $160 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 泗水 | 印度尼西亚 | $195 | $190 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 泗水 | 印度尼西亚 | $310 | $305 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $115 | $95 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $140 | $120 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $127 | $107 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $157 | $137 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $173 | $163 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $183 | $163 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $196 | $176 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $215 | $195 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $230 | $210 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $275 | $255 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $260 | $250 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 新加坡 | 新加坡 | $335 | $325 | 1:500 | 约8天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 内罗毕 | 肯尼亚 | $123 | $123 | 1:500 | 约45天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 坎帕拉 | 乌干达 | $207 | $207 | 1:500 | 约50天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 蒙巴萨 | 肯尼亚 | $66 | $66 | 1:500 | 约20天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 槟城 | 马来西亚 | $57 | $62 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 槟城 | 马来西亚 | $45 | $50 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 槟城 | 马来西亚 | $52 | $57 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 槟城 | 马来西亚 | $40 | $45 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 槟城 | 马来西亚 | $47 | $52 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 槟城 | 马来西亚 | $36 | $39 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 槟城 | 马来西亚 | $41 | $46 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 槟城 | 马来西亚 | $43 | $38 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 槟城 | 马来西亚 | $36 | $41 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 槟城 | 马来西亚 | $63 | $58 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 巴生港 | 马来西亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约7天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 巴生港 | 马来西亚 | $48 | $61 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 巴生港 | 马来西亚 | $42 | $56 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 巴生港 | 马来西亚 | $36 | $51 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 巴生港 | 马来西亚 | $39 | $46 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 巴生港 | 马来西亚 | $48 | $39 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 巴生港 | 马来西亚 | $89 | $81 | 1:500 | 约10天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 胡志明市 | 越南 | $46 | $41 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 胡志明市 | 越南 | $65 | $60 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 胡志明市 | 越南 | $47 | $42 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 胡志明市 | 越南 | $66 | $61 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 胡志明市 | 越南 | $50 | $45 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 胡志明市 | 越南 | $69 | $64 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 胡志明市 | 越南 | $53 | $48 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 胡志明市 | 越南 | $72 | $67 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 合肥 | 胡志明市 | 越南 | $56 | $51 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
热门拼箱目的港运价
- 黄埔到洛杉矶拼箱运价
- 黄埔到马尼拉拼箱运价
- 黄埔到伊斯坦布尔拼箱运价
- 黄埔到芝加哥拼箱运价
- 黄埔到桑托斯拼箱运价
- 黄埔到蒙特利尔拼箱运价
- 黄埔到纽约拼箱运价
- 黄埔到温哥华拼箱运价
- 黄埔到休斯顿拼箱运价
- 黄埔到长滩拼箱运价
- 黄埔到迈阿密拼箱运价
- 黄埔到曼萨尼约拼箱运价
- 黄埔到新加坡拼箱运价
- 黄埔到曼谷拼箱运价
- 黄埔到海防拼箱运价
- 黄埔到布宜诺斯艾利斯拼箱运价
- 黄埔到伊塔雅伊拼箱运价
- 黄埔到圣安东尼奥拼箱运价
- 黄埔到瓦尔帕莱索拼箱运价
- 黄埔到瓜亚基尔拼箱运价
- 黄埔到林查班拼箱运价
- 黄埔到蒙得维的亚拼箱运价
- 黄埔到胡志明市拼箱运价
- 黄埔到夸特扎尔港拼箱运价
- 黄埔到巴生港拼箱运价
- 黄埔到槟城拼箱运价
- 黄埔到三水拼箱运价
- 黄埔到东京拼箱运价
- 黄埔到釜山拼箱运价
- 黄埔到大阪拼箱运价
- 黄埔到仁川拼箱运价
- 黄埔到悉尼拼箱运价
- 黄埔到汉堡拼箱运价
- 黄埔到阿德莱德拼箱运价
- 黄埔到布里斯班拼箱运价
- 黄埔到墨尔本拼箱运价
- 黄埔到弗里曼特尔拼箱运价
- 黄埔到奥克兰拼箱运价
- 黄埔到卡亚俄拼箱运价
- 黄埔到瓦伦西亚拼箱运价
- 黄埔到鹿特丹拼箱运价
- 黄埔到布埃纳文图拉拼箱运价
- 黄埔到考塞多拼箱运价
- 黄埔到亚历山大拼箱运价
- 黄埔到巴塞罗那拼箱运价
- 黄埔到费利克斯托拼箱运价
- 黄埔到雅加达拼箱运价
- 黄埔到泗水拼箱运价
按起运港查询拼箱运价
- 上海起运拼箱运价
- 广州起运拼箱运价
- 深圳起运拼箱运价
- 深圳起运拼箱运价
- 宁波起运拼箱运价
- 北京起运拼箱运价
- 慈溪起运拼箱运价
- 蛇口起运拼箱运价
- 大连起运拼箱运价
- 大连起运拼箱运价
- 佛山起运拼箱运价
- 福州起运拼箱运价
- 合肥起运拼箱运价
- 杭州起运拼箱运价
- 黄埔起运拼箱运价
- 杭州湾起运拼箱运价
- 金华起运拼箱运价
- 江门起运拼箱运价
- 连云港起运拼箱运价
- 澳门起运拼箱运价
- 南沙起运拼箱运价
- 南京起运拼箱运价
- 宁波起运拼箱运价
- 南通起运拼箱运价
- 青岛起运拼箱运价
- 日照起运拼箱运价
- 三山起运拼箱运价
- 三水起运拼箱运价
- 绍兴起运拼箱运价
- 天津港起运拼箱运价
相关服务
常见问题
海运拼箱怎么收费?
拼箱按计费吨(体积 CBM 与重量吨取大)计费,轻货按体积、重货按重量,另有目的港拆箱费等当地费用。
拼箱最低起运量是多少?
一般 1 个立方或 500 公斤起(不同航线有差异,中东等部分专线 0.5 立方起收)。
拼箱货物怎么订舱?
联系客服告知货物体积/重量与目的港,安排送货入仓、报关、拼箱出运,仓库可代收货。