按 CBM 计费,全国口岸拼箱出口,仓库代收、一件代发,灵活省钱。运价随舱位与季节波动,以下为近期参考报价,具体以搜运费在线查询或客服确认(电话 13735728377)为准。
| 起运港 | 目的港 | 国家 | 轻货/CBM | 重货/CBM | 计费比重 | 航程 | 开船/到港 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 休斯顿 | 美国 | $93 | $93 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 休斯顿 | 美国 | $73 | $73 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 休斯顿 | 美国 | $68 | $68 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 休斯顿 | 美国 | $48 | $48 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 休斯顿 | 美国 | $48 | $48 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 休斯顿 | 美国 | $18 | $18 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 休斯顿 | 美国 | $8 | $8 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $172 | $167 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $168 | $163 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $164 | $159 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $159 | $154 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $145 | $140 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $138 | $133 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $125 | $120 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $89 | $84 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $116 | $111 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $75 | $70 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $86 | $81 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $46,320 | $46,320 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $46,336 | $46,336 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 长滩 | 美国 | $53 | $58 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $172 | $167 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $168 | $163 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $164 | $159 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $159 | $154 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $145 | $140 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $138 | $133 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $125 | $120 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $89 | $84 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $116 | $111 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $75 | $70 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $86 | $81 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $46,320 | $46,320 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $46,336 | $46,336 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 洛杉矶 | 美国 | $53 | $58 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 波哥大 | 哥伦比亚 | $296 | $316 | 1:500 | 约36天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 布埃纳文图拉 | 哥伦比亚 | $46 | $56 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 布埃纳文图拉 | 哥伦比亚 | $36 | $46 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 布埃纳文图拉 | 哥伦比亚 | $71 | $61 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 布埃纳文图拉 | 哥伦比亚 | $121 | $111 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 布埃纳文图拉 | 哥伦比亚 | $168 | $158 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 布埃纳文图拉 | 哥伦比亚 | $448 | $438 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 阿里卡 | 智利 | $198 | $203 | 1:500 | 约38天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣地亚哥 | 智利 | $96 | $101 | 1:500 | 约42天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $197 | $202 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $142 | $147 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $192 | $197 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $132 | $137 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $181 | $176 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $122 | $117 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $127 | $122 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $47 | $52 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $47 | $52 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $85 | $80 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $116 | $111 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 圣安东尼奥 | 智利 | $275 | $270 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $197 | $202 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $142 | $147 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $192 | $197 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $132 | $137 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $181 | $176 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $122 | $117 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $127 | $122 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $47 | $52 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $47 | $52 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $85 | $80 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $116 | $111 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | $275 | $270 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | $61 | $66 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | $51 | $56 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | $41 | $46 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | $41 | $36 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | $41 | $36 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | $51 | $46 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | $90 | $85 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | $96 | $91 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | $161 | $156 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | $171 | $166 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
热门拼箱目的港运价
- 黄埔到洛杉矶拼箱运价
- 黄埔到马尼拉拼箱运价
- 黄埔到伊斯坦布尔拼箱运价
- 黄埔到芝加哥拼箱运价
- 黄埔到桑托斯拼箱运价
- 黄埔到蒙特利尔拼箱运价
- 黄埔到纽约拼箱运价
- 黄埔到温哥华拼箱运价
- 黄埔到休斯顿拼箱运价
- 黄埔到长滩拼箱运价
- 黄埔到迈阿密拼箱运价
- 黄埔到曼萨尼约拼箱运价
- 黄埔到新加坡拼箱运价
- 黄埔到曼谷拼箱运价
- 黄埔到海防拼箱运价
- 黄埔到布宜诺斯艾利斯拼箱运价
- 黄埔到伊塔雅伊拼箱运价
- 黄埔到圣安东尼奥拼箱运价
- 黄埔到瓦尔帕莱索拼箱运价
- 黄埔到瓜亚基尔拼箱运价
- 黄埔到林查班拼箱运价
- 黄埔到蒙得维的亚拼箱运价
- 黄埔到胡志明市拼箱运价
- 黄埔到夸特扎尔港拼箱运价
- 黄埔到巴生港拼箱运价
- 黄埔到槟城拼箱运价
- 黄埔到三水拼箱运价
- 黄埔到东京拼箱运价
- 黄埔到釜山拼箱运价
- 黄埔到大阪拼箱运价
- 黄埔到仁川拼箱运价
- 黄埔到悉尼拼箱运价
- 黄埔到汉堡拼箱运价
- 黄埔到阿德莱德拼箱运价
- 黄埔到布里斯班拼箱运价
- 黄埔到墨尔本拼箱运价
- 黄埔到弗里曼特尔拼箱运价
- 黄埔到奥克兰拼箱运价
- 黄埔到卡亚俄拼箱运价
- 黄埔到瓦伦西亚拼箱运价
- 黄埔到鹿特丹拼箱运价
- 黄埔到布埃纳文图拉拼箱运价
- 黄埔到考塞多拼箱运价
- 黄埔到亚历山大拼箱运价
- 黄埔到巴塞罗那拼箱运价
- 黄埔到费利克斯托拼箱运价
- 黄埔到雅加达拼箱运价
- 黄埔到泗水拼箱运价
按起运港查询拼箱运价
- 上海起运拼箱运价
- 广州起运拼箱运价
- 深圳起运拼箱运价
- 深圳起运拼箱运价
- 宁波起运拼箱运价
- 北京起运拼箱运价
- 慈溪起运拼箱运价
- 蛇口起运拼箱运价
- 大连起运拼箱运价
- 大连起运拼箱运价
- 佛山起运拼箱运价
- 福州起运拼箱运价
- 合肥起运拼箱运价
- 杭州起运拼箱运价
- 黄埔起运拼箱运价
- 杭州湾起运拼箱运价
- 金华起运拼箱运价
- 江门起运拼箱运价
- 连云港起运拼箱运价
- 澳门起运拼箱运价
- 南沙起运拼箱运价
- 南京起运拼箱运价
- 宁波起运拼箱运价
- 南通起运拼箱运价
- 青岛起运拼箱运价
- 日照起运拼箱运价
- 三山起运拼箱运价
- 三水起运拼箱运价
- 绍兴起运拼箱运价
- 天津港起运拼箱运价
相关服务
常见问题
海运拼箱怎么收费?
拼箱按计费吨(体积 CBM 与重量吨取大)计费,轻货按体积、重货按重量,另有目的港拆箱费等当地费用。
拼箱最低起运量是多少?
一般 1 个立方或 500 公斤起(不同航线有差异,中东等部分专线 0.5 立方起收)。
拼箱货物怎么订舱?
联系客服告知货物体积/重量与目的港,安排送货入仓、报关、拼箱出运,仓库可代收货。