按 CBM 计费,全国口岸拼箱出口,仓库代收、一件代发,灵活省钱。运价随舱位与季节波动,以下为近期参考报价,具体以搜运费在线查询或客服确认(电话 13735728377)为准。
| 起运港 | 目的港 | 国家 | 轻货/CBM | 重货/CBM | 计费比重 | 航程 | 开船/到港 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 布里斯班 | 澳大利亚 | $4 | $4 | 1:500 | 约20天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约20天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约20天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约20天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约20天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 墨尔本 | 澳大利亚 | $21 | $21 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约16天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 达卡 | 孟加拉国 | $175 | $175 | 1:500 | 约28天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 吉大港 | 孟加拉国 | $83 | $93 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 吉大港 | 孟加拉国 | $81 | $91 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 吉大港 | 孟加拉国 | $78 | $88 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 吉大港 | 孟加拉国 | $73 | $83 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 吉大港 | 孟加拉国 | $70 | $80 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 阿比让 | 科特迪瓦 | $321 | $321 | 1:500 | - | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | $244 | $254 | 1:500 | - | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 那瓦西瓦 | 印度 | $49 | $69 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 那瓦西瓦 | 印度 | $70 | $50 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 那瓦西瓦 | 印度 | $95 | $75 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 那瓦西瓦 | 印度 | $159 | $139 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 那瓦西瓦 | 印度 | $189 | $169 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 新德里 | 印度 | $98 | $118 | 1:500 | 约28天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 拉合尔 | 巴基斯坦 | $108 | $113 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | $77 | $72 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | $108 | $103 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | $113 | $108 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | $163 | $158 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | $238 | $233 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 加尔各答 | 印度 | $91 | $96 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 班加罗尔 | 印度 | $94 | $104 | 1:500 | 约28天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 蒙德拉 | 印度 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约20天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 塔马塔夫 | 马达加斯加 | $165 | $170 | 1:500 | 约45天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 海德瑞拉 | 印度 | $94 | $104 | 1:500 | 约22天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 钦奈 | 印度 | $86 | $96 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 钦奈 | 印度 | $46 | $56 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 钦奈 | 印度 | $62 | $52 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 钦奈 | 印度 | $87 | $77 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 钦奈 | 印度 | $121 | $111 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 钦奈 | 印度 | $151 | $141 | 1:500 | 约14天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 哈马德 | 卡塔尔 | $87 | $97 | 1:500 | 约36天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 哈马德 | 卡塔尔 | $77 | $87 | 1:500 | 约36天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 科威特 | 科威特 | $84 | $89 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 科威特 | 科威特 | $74 | $79 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | $151 | $156 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | $141 | $146 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 达曼 | 沙特阿拉伯 | $108 | $113 | 1:500 | 约30天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 达曼 | 沙特阿拉伯 | $98 | $103 | 1:500 | 约30天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 亚喀巴 | 约旦 | $144 | $149 | 1:500 | 约26天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 亚喀巴 | 约旦 | $134 | $139 | 1:500 | 约26天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | $111 | $116 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | $101 | $106 | 1:500 | 约34天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 苏哈尔 | 阿曼 | $251 | $261 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 巴林 | 巴林 | $258 | $268 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 阿布扎比 | 阿联酋 | $258 | $268 | 1:500 | 约40天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 沙迦 | 阿联酋 | $171 | $181 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 迪拜 | 阿联酋 | $106 | $116 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 迪拜 | 阿联酋 | $81 | $91 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 迪拜 | 阿联酋 | $51 | $61 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 迪拜 | 阿联酋 | $46 | $56 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 迪拜 | 阿联酋 | $76 | $66 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 拉各斯 | 尼日利亚 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 特马 | 加纳 | $93 | $93 | 1:500 | 约45天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 科钦 | 印度 | $86 | $91 | 1:500 | 约24天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 杜蒂戈林 | 印度 | $89 | $94 | 1:500 | 约24天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 马累岛 | 马尔代夫 | $182 | $187 | 1:500 | 约24天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $93 | $98 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $88 | $93 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $84 | $89 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $79 | $84 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $64 | $69 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $54 | $59 | 1:500 | 约12天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 诗巫 | 马来西亚 | $93 | $113 | 1:500 | 约18天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 帕西古当 | 马来西亚 | $70 | $80 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 帕西古当 | 马来西亚 | $65 | $75 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 帕西古当 | 马来西亚 | $37 | $45 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 帕西古当 | 马来西亚 | $55 | $65 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
热门拼箱目的港运价
- 黄埔到洛杉矶拼箱运价
- 黄埔到马尼拉拼箱运价
- 黄埔到伊斯坦布尔拼箱运价
- 黄埔到芝加哥拼箱运价
- 黄埔到桑托斯拼箱运价
- 黄埔到蒙特利尔拼箱运价
- 黄埔到纽约拼箱运价
- 黄埔到温哥华拼箱运价
- 黄埔到休斯顿拼箱运价
- 黄埔到长滩拼箱运价
- 黄埔到迈阿密拼箱运价
- 黄埔到曼萨尼约拼箱运价
- 黄埔到新加坡拼箱运价
- 黄埔到曼谷拼箱运价
- 黄埔到海防拼箱运价
- 黄埔到布宜诺斯艾利斯拼箱运价
- 黄埔到伊塔雅伊拼箱运价
- 黄埔到圣安东尼奥拼箱运价
- 黄埔到瓦尔帕莱索拼箱运价
- 黄埔到瓜亚基尔拼箱运价
- 黄埔到林查班拼箱运价
- 黄埔到蒙得维的亚拼箱运价
- 黄埔到胡志明市拼箱运价
- 黄埔到夸特扎尔港拼箱运价
- 黄埔到巴生港拼箱运价
- 黄埔到槟城拼箱运价
- 黄埔到三水拼箱运价
- 黄埔到东京拼箱运价
- 黄埔到釜山拼箱运价
- 黄埔到大阪拼箱运价
- 黄埔到仁川拼箱运价
- 黄埔到悉尼拼箱运价
- 黄埔到汉堡拼箱运价
- 黄埔到阿德莱德拼箱运价
- 黄埔到布里斯班拼箱运价
- 黄埔到墨尔本拼箱运价
- 黄埔到弗里曼特尔拼箱运价
- 黄埔到奥克兰拼箱运价
- 黄埔到卡亚俄拼箱运价
- 黄埔到瓦伦西亚拼箱运价
- 黄埔到鹿特丹拼箱运价
- 黄埔到布埃纳文图拉拼箱运价
- 黄埔到考塞多拼箱运价
- 黄埔到亚历山大拼箱运价
- 黄埔到巴塞罗那拼箱运价
- 黄埔到费利克斯托拼箱运价
- 黄埔到雅加达拼箱运价
- 黄埔到泗水拼箱运价
按起运港查询拼箱运价
- 上海起运拼箱运价
- 广州起运拼箱运价
- 深圳起运拼箱运价
- 深圳起运拼箱运价
- 宁波起运拼箱运价
- 北京起运拼箱运价
- 慈溪起运拼箱运价
- 蛇口起运拼箱运价
- 大连起运拼箱运价
- 大连起运拼箱运价
- 佛山起运拼箱运价
- 福州起运拼箱运价
- 合肥起运拼箱运价
- 杭州起运拼箱运价
- 黄埔起运拼箱运价
- 杭州湾起运拼箱运价
- 金华起运拼箱运价
- 江门起运拼箱运价
- 连云港起运拼箱运价
- 澳门起运拼箱运价
- 南沙起运拼箱运价
- 南京起运拼箱运价
- 宁波起运拼箱运价
- 南通起运拼箱运价
- 青岛起运拼箱运价
- 日照起运拼箱运价
- 三山起运拼箱运价
- 三水起运拼箱运价
- 绍兴起运拼箱运价
- 天津港起运拼箱运价
相关服务
常见问题
海运拼箱怎么收费?
拼箱按计费吨(体积 CBM 与重量吨取大)计费,轻货按体积、重货按重量,另有目的港拆箱费等当地费用。
拼箱最低起运量是多少?
一般 1 个立方或 500 公斤起(不同航线有差异,中东等部分专线 0.5 立方起收)。
拼箱货物怎么订舱?
联系客服告知货物体积/重量与目的港,安排送货入仓、报关、拼箱出运,仓库可代收货。