按 CBM 计费,全国口岸拼箱出口,仓库代收、一件代发,灵活省钱。运价随舱位与季节波动,以下为近期参考报价,具体以搜运费在线查询或客服确认(电话 13735728377)为准。
| 起运港 | 目的港 | 国家 | 轻货/CBM | 重货/CBM | 计费比重 | 航程 | 开船/到港 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 横滨 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约4天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 横滨 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约4天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 东京 | 日本 | $11 | $11 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 东京 | 日本 | $1 | $1 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 东京 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 东京 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 东京 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 东京 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 东京 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 东京 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约5天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 大阪 | 日本 | $11 | $11 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 大阪 | 日本 | $1 | $1 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 大阪 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 大阪 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 大阪 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 大阪 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 大阪 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 大阪 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 名古屋 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约3天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 名古屋 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约3天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 名古屋 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约3天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 名古屋 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约3天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 神户 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 神户 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 神户 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 神户 | 日本 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 基隆 | 中国 | $61 | $66 | 1:500 | 约1天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 基隆 | 中国 | $59 | $64 | 1:500 | 约1天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 基隆 | 中国 | $48 | $53 | 1:500 | 约1天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 高雄 | 中国 | $61 | $66 | 1:500 | 约3天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 高雄 | 中国 | $59 | $64 | 1:500 | 约3天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 高雄 | 中国 | $47 | $52 | 1:500 | 约3天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 台中 | 中国 | $61 | $66 | 1:500 | 约3天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 台中 | 中国 | $59 | $64 | 1:500 | 约3天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 台中 | 中国 | $47 | $52 | 1:500 | 约3天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 仁川 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约4天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 仁川 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约4天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 仁川 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约4天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 仁川 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约4天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 仁川 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约4天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 仁川 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约4天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 仁川 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约4天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 仁川 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约4天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 首尔 | 韩国 | $4 | $4 | 1:500 | 约4天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 恩塞纳达 | 墨西哥 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 符拉迪沃斯托克 | 俄罗斯 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约15天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 釜山 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 釜山 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 釜山 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 釜山 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 釜山 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 釜山 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 釜山 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 釜山 | 韩国 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约2天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 基辅 | 乌克兰 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约30天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 敖德萨 | 乌克兰 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约28天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 敖德萨 | 乌克兰 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约28天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 伊利切夫斯克 | 乌克兰 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 伊利切夫斯克 | 乌克兰 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约27天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 达米埃塔 | 埃及 | $95 | $105 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 苏赫奈泉 | 埃及 | $95 | $105 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 苏伊士 | 埃及 | $95 | $105 | 1:500 | 约35天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 开罗 | 埃及 | $95 | $105 | 1:500 | 约33天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 巴生港 | 埃及 | $91 | $101 | 1:500 | 约32天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 亚历山大 | 埃及 | $53 | $53 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 亚历山大 | 埃及 | $43 | $43 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 亚历山大 | 埃及 | $33 | $33 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 亚历山大 | 埃及 | $18 | $18 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 亚历山大 | 埃及 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 亚历山大 | 埃及 | 询价 | 询价 | 1:500 | 约25天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | $126 | $131 | 1:500 | 约43天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 塞萨洛尼基 | 希腊 | $69 | $69 | 1:500 | 约45天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 雅典 | 希腊 | $59 | $59 | 1:500 | 约40天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 索菲亚 | 保加利亚 | $109 | $134 | 1:500 | 约51天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 比雷埃夫斯 | 希腊 | $59 | $59 | 1:500 | 约40天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 比雷埃夫斯 | 希腊 | $31 | $31 | 1:500 | 约40天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 梅尔辛 | 土耳其 | $85 | $75 | 1:500 | 约48天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 伊兹密尔 | 土耳其 | $84 | $74 | 1:500 | 约48天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 盖姆利克 | 土耳其 | $95 | $85 | 1:500 | 约48天 | 待定 | 查看 |
| 澳门 | 安卡拉 | 土耳其 | $80 | $70 | 1:500 | 约48天 | 待定 | 查看 |
热门拼箱目的港运价
- 黄埔到洛杉矶拼箱运价
- 黄埔到马尼拉拼箱运价
- 黄埔到伊斯坦布尔拼箱运价
- 黄埔到芝加哥拼箱运价
- 黄埔到桑托斯拼箱运价
- 黄埔到蒙特利尔拼箱运价
- 黄埔到纽约拼箱运价
- 黄埔到温哥华拼箱运价
- 黄埔到休斯顿拼箱运价
- 黄埔到长滩拼箱运价
- 黄埔到迈阿密拼箱运价
- 黄埔到曼萨尼约拼箱运价
- 黄埔到新加坡拼箱运价
- 黄埔到曼谷拼箱运价
- 黄埔到海防拼箱运价
- 黄埔到布宜诺斯艾利斯拼箱运价
- 黄埔到伊塔雅伊拼箱运价
- 黄埔到圣安东尼奥拼箱运价
- 黄埔到瓦尔帕莱索拼箱运价
- 黄埔到瓜亚基尔拼箱运价
- 黄埔到林查班拼箱运价
- 黄埔到蒙得维的亚拼箱运价
- 黄埔到胡志明市拼箱运价
- 黄埔到夸特扎尔港拼箱运价
- 黄埔到巴生港拼箱运价
- 黄埔到槟城拼箱运价
- 黄埔到三水拼箱运价
- 黄埔到东京拼箱运价
- 黄埔到釜山拼箱运价
- 黄埔到大阪拼箱运价
- 黄埔到仁川拼箱运价
- 黄埔到悉尼拼箱运价
- 黄埔到汉堡拼箱运价
- 黄埔到阿德莱德拼箱运价
- 黄埔到布里斯班拼箱运价
- 黄埔到墨尔本拼箱运价
- 黄埔到弗里曼特尔拼箱运价
- 黄埔到奥克兰拼箱运价
- 黄埔到卡亚俄拼箱运价
- 黄埔到瓦伦西亚拼箱运价
- 黄埔到鹿特丹拼箱运价
- 黄埔到布埃纳文图拉拼箱运价
- 黄埔到考塞多拼箱运价
- 黄埔到亚历山大拼箱运价
- 黄埔到巴塞罗那拼箱运价
- 黄埔到费利克斯托拼箱运价
- 黄埔到雅加达拼箱运价
- 黄埔到泗水拼箱运价
按起运港查询拼箱运价
- 上海起运拼箱运价
- 广州起运拼箱运价
- 深圳起运拼箱运价
- 深圳起运拼箱运价
- 宁波起运拼箱运价
- 北京起运拼箱运价
- 慈溪起运拼箱运价
- 蛇口起运拼箱运价
- 大连起运拼箱运价
- 大连起运拼箱运价
- 佛山起运拼箱运价
- 福州起运拼箱运价
- 合肥起运拼箱运价
- 杭州起运拼箱运价
- 黄埔起运拼箱运价
- 杭州湾起运拼箱运价
- 金华起运拼箱运价
- 江门起运拼箱运价
- 连云港起运拼箱运价
- 澳门起运拼箱运价
- 南沙起运拼箱运价
- 南京起运拼箱运价
- 宁波起运拼箱运价
- 南通起运拼箱运价
- 青岛起运拼箱运价
- 日照起运拼箱运价
- 三山起运拼箱运价
- 三水起运拼箱运价
- 绍兴起运拼箱运价
- 天津港起运拼箱运价
相关服务
常见问题
海运拼箱怎么收费?
拼箱按计费吨(体积 CBM 与重量吨取大)计费,轻货按体积、重货按重量,另有目的港拆箱费等当地费用。
拼箱最低起运量是多少?
一般 1 个立方或 500 公斤起(不同航线有差异,中东等部分专线 0.5 立方起收)。
拼箱货物怎么订舱?
联系客服告知货物体积/重量与目的港,安排送货入仓、报关、拼箱出运,仓库可代收货。