100+ 船公司一手舱位,20GP/40GP/40HQ 实时比价,美线/欧线/东南亚专线直达。下表按开船日(ETD)列示近期采集的参考报价。同一航线、同一船公司出现多个价格,通常对应不同开船日的航次,属正常现象;报价随舱位与油价波动,实时价格请使用页面查询框或联系客服确认(电话 13735728377)。
| 起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 开船日 | 航程 | 报价有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 NINGBO | 都柏林 DUBLIN | EMC | $2,345 | $3,490 | $3,490 | 约45天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科克 CORK | EMC | $2,345 | $3,490 | $3,490 | 约44天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 哥本哈根 COPENHAGEN | EMC | $2,125 | $3,150 | $3,150 | 约50天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科克 CORK | EMC | $2,345 | $3,490 | $3,490 | 约42天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 都柏林 DUBLIN | EMC | $2,345 | $3,490 | $3,490 | 约41天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 哥本哈根 COPENHAGEN | EMC | $2,125 | $3,150 | $3,150 | 约47天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 费利克斯托 FELIXSTOWE | EMC | $2,125 | $3,150 | $3,150 | 约38天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 岘港 DANANG | EMC | $1,200 | $1,600 | $1,600 | 约9天 | 2026-11-08 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 开普敦 CAPE TOWN | COSCO | $7,200 | $8,700 | $8,700 | 约27天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 德班 DURBAN | COSCO | $7,100 | $8,500 | $8,500 | 约23天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 吉大港 CHITTAGONG | COSCO | $3,300 | $3,300 | $3,300 | 约25天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科纳克里 CONAKRY | COSCO | $6,700 | $8,800 | $8,800 | 约60天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达喀尔 DAKAR | COSCO | $4,275 | $4,550 | $4,550 | 约60天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科托努 COTONOU | COSCO | $3,825 | $5,400 | $5,400 | 约40天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达尔文 DARWIN | COSCO | $1,850 | $3,700 | $3,700 | 约27天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 克赖斯特彻奇 CHRISTCHURCH | COSCO | $3,864 | $7,428 | $7,428 | 约33天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 卡塔赫纳 CARTAGENA | COSCO | $7,900 | $8,100 | $8,100 | 约38天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 考塞多 CAUCEDO | COSCO | $7,900 | $8,100 | $8,100 | 约44天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科隆自由贸易区 COLON FREE ZONE | COSCO | $7,300 | $7,500 | $7,500 | 约34天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科隆港 COLON CONTAINER TERMINAL | COSCO | $7,300 | $7,500 | $7,500 | 约34天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 哥本哈根 COPENHAGEN | COSCO | $2,550 | $3,750 | $3,750 | 约48天 | 2026-11-11 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科克 CORK | COSCO | $2,450 | $3,800 | $3,800 | 约32天 | 2026-11-11 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 杜伊斯堡 DUISBURG | COSCO | $2,450 | $3,600 | $3,600 | 约40天 | 2026-11-11 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 敦刻尔克 DUNKERQUE | CMA | $3,125 | $4,650 | $4,650 | 约37天 | 2026-11-30 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达累斯萨拉姆 DAR ES SALAAM | CMA | $3,764 | $5,714 | $5,714 | 约27天 | 2026-11-21 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 德班 DURBAN | CMA | $5,664 | $9,714 | $9,714 | 约25天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 费利克斯托 FELIXSTOWE | CMA | $3,150 | $4,700 | $4,700 | 约40天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 杜阿拉 DOUALA | CMA | $5,279 | $7,194 | $7,194 | 约37天 | 2026-12-09 | 有效至 2026-12-09 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达累斯萨拉姆 DAR ES SALAAM | CMA | $3,764 | $5,714 | $5,714 | 约35天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 达米埃塔 DAMIETTA | CMA | $6,572 | $8,630 | $8,630 | 约33天 | 2026-12-20 | 有效至 2026-12-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 康斯坦萨 CONSTANTZA | CMA | $5,422 | $6,830 | $6,830 | 约41天 | 2026-12-03 | 有效至 2026-12-03 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科纳克里 CONAKRY | CMA | $6,569 | $8,974 | $8,974 | 约71天 | 2026-11-30 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 开普敦 CAPE TOWN | CMA | $6,114 | 询价 | $9,014 | 约40天 | 2026-11-25 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 卡萨布兰卡 CASABLANCA | CMA | $4,675 | $5,850 | $5,850 | 约44天 | 2026-11-25 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 费利克斯托 FELIXSTOWE | CMA | $2,300 | $3,500 | $3,500 | 约39天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 卡塔赫纳 CARTAGENA | MSK | $18,205 | $18,685 | $18,685 | 约52天 | 2026-11-24 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 卡亚俄 CALLAO | MSK | $4,060 | $4,510 | $4,510 | 约40天 | 2026-11-24 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科伦坡 COLOMBO | MSK | $3,290 | $3,140 | $3,140 | 约23天 | 2026-11-27 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 科钦 COCHIN | MSK | $3,410 | $3,260 | $3,260 | 约36天 | 2026-11-27 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 查尔斯顿 CHARLESTON,SC | MSK | $5,284 | $6,605 | $6,655 | 约37天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布里斯班 BRISBANE | ZIM | $2,310 | $4,610 | $4,610 | 约15天 | 2026-11-25 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿什杜德 ASHDOD | ZIM | $4,545 | $6,130 | $6,130 | 约43天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 亚喀巴 AQABA | ZG | $5,005 | 询价 | $7,310 | 约32天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | SNL | $1,225 | $2,400 | $2,400 | 约12天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | SNL | $1,150 | $2,300 | $2,300 | 约9天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴淡岛 BATAM | SITC | $2,400 | $3,800 | $3,800 | 约6天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | SITC | $1,050 | $2,100 | $2,100 | 约8天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | SITC | $955 | $1,700 | $1,700 | 约12天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | SITC | $1,000 | $1,800 | $1,800 | 约12天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴厘巴板 BALIKPAPAN | SITC | $2,540 | $4,330 | $4,330 | 约21天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 班加罗尔 BENGALURU | RCL | $3,869 | 询价 | $4,218 | 约25天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | RCL | $850 | 询价 | $1,630 | 约17天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | RCL | $1,100 | 询价 | $2,200 | 约9天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | RCL | $900 | 询价 | $1,730 | 约11天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | RCL | $1,000 | 询价 | $2,000 | 约12天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 比尔根杰 BIRGANJ | RCL | $4,666 | 询价 | $5,492 | 约25天 | 2026-11-21 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布里斯班 BRISBANE | OOCL | $2,750 | $5,500 | $5,500 | 约21天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布里斯班 BRISBANE | OOCL | $2,750 | $5,500 | $5,500 | 约21天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 亚喀巴 AQABA | OOCL | $6,000 | $7,400 | $7,400 | 约22天 | 2026-11-21 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 亚历山大 ALEXANDRIA | OOCL | $4,600 | $6,150 | $6,150 | 约30天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴塞罗那 BARCELONA | OOCL | $3,800 | $4,900 | $4,900 | 约37天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿比让 ABIDJAN | OOCL | $4,050 | $6,200 | $6,200 | 约34天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿帕帕 APAPA | OOCL | $4,600 | $7,100 | $7,100 | 约38天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 勿拉湾 BELAWAN | OOCL | $1,300 | $2,600 | $2,600 | 约15天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安特卫普 ANTWERP | OOCL | $2,050 | $3,000 | $3,000 | 约40天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿德莱德 ADELAIDE [ | OOCL | $3,700 | $7,400 | $7,400 | 约32天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥克兰 OAKLAND,CA | OOCL | $3,450 | $6,900 | $6,900 | 约18天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿皮亚 APIA | ONE | $3,456 | $6,906 | $6,906 | 约30天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴塞罗那 BARCELONA | ONE | $4,275 | $6,600 | $6,600 | 约45天 | 2026-11-26 | 有效至 2026-12-05 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安特卫普 ANTWERP | ONE | $2,075 | $3,200 | $3,200 | 约45天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布里斯班 BRISBANE | ONE | $2,032 | $4,032 | $4,032 | 约27天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | NBYY | $1,025 | 询价 | $2,000 | 约7天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布尔加斯 BURGAS | MSC | $5,011 | $6,522 | $6,522 | 约32天 | 2026-11-24 | 有效至 2026-12-01 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿姆巴利 AMBARLI,ISTANBUL | MSC | $4,911 | $6,322 | $6,322 | 约29天 | 2026-11-24 | 有效至 2026-12-01 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安塔利亚 ANTALYA | MSC | $5,061 | $6,622 | $6,622 | 约34天 | 2026-11-24 | 有效至 2026-12-01 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴塔米 BATUMI | MSC | $5,011 | $6,522 | $6,522 | 约35天 | 2026-11-24 | 有效至 2026-12-01 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿利亚加 ALIAGA | MSC | $5,011 | $6,522 | $6,522 | 约33天 | 2026-11-24 | 有效至 2026-12-01 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 亚历山大 ALEXANDRIA | MSC | $5,111 | $6,722 | $6,722 | 约35天 | 2026-11-24 | 有效至 2026-12-01 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿帕帕 APAPA | MSC | $6,000 | $8,000 | $8,000 | 约39天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿德莱德 ADELAIDE [ | MSC | $3,050 | $6,100 | $6,100 | 约21天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
热门整箱目的港运价
- 黄埔到那瓦西瓦整箱运价
- 黄埔到汉堡整箱运价
- 黄埔到鹿特丹整箱运价
- 黄埔到安特卫普整箱运价
- 黄埔到蒙德拉整箱运价
- 黄埔到曼谷整箱运价
- 黄埔到费利克斯托整箱运价
- 黄埔到林查班整箱运价
- 黄埔到布里斯班整箱运价
- 黄埔到墨尔本整箱运价
- 黄埔到悉尼整箱运价
- 黄埔到吉达整箱运价
- 黄埔到釜山整箱运价
- 黄埔到巴生北港整箱运价
- 黄埔到卡拉奇 S港整箱运价
- 黄埔到苏赫奈泉整箱运价
- 黄埔到雅加达1号整箱运价
- 黄埔到新加坡整箱运价
- 黄埔到瓦伦西亚整箱运价
- 黄埔到梅尔辛整箱运价
- 黄埔到达累斯萨拉姆整箱运价
- 黄埔到钦奈整箱运价
- 黄埔到比雷埃夫斯整箱运价
- 黄埔到格但斯克整箱运价
- 黄埔到胡志明市整箱运价
- 黄埔到西哈努克(西港)整箱运价
- 黄埔到福斯整箱运价
- 黄埔到热那亚整箱运价
- 黄埔到泗水整箱运价
- 黄埔到蒙巴萨整箱运价
- 黄埔到吉大港整箱运价
- 黄埔到康斯坦萨整箱运价
- 黄埔到塞萨洛尼基整箱运价
- 黄埔到南安普顿整箱运价
- 黄埔到马尼拉北港整箱运价
- 黄埔到莱卡邦整箱运价
- 黄埔到仁川整箱运价
- 黄埔到勒阿佛尔整箱运价
- 黄埔到海防整箱运价
- 黄埔到巴塞罗那整箱运价
- 黄埔到科佩尔整箱运价
- 黄埔到阿什杜德整箱运价
- 黄埔到特马整箱运价
- 黄埔到阿帕帕整箱运价
- 黄埔到达得里整箱运价
- 黄埔到勿拉湾整箱运价
- 黄埔到克莱佩达整箱运价
- 黄埔到腾格拉卡巴德整箱运价
按起运港查询整箱运价
- 上海起运整箱运价
- 广州起运整箱运价
- 大连起运整箱运价
- 青岛起运整箱运价
- 天津起运整箱运价
- 厦门起运整箱运价
- 香港起运整箱运价
- 北京起运整箱运价
- 慈溪起运整箱运价
- 佛山起运整箱运价
- 福州起运整箱运价
- 合肥起运整箱运价
- 杭州起运整箱运价
- 黄埔起运整箱运价
- 杭州湾起运整箱运价
- 金华起运整箱运价
- 江门起运整箱运价
- 连云港起运整箱运价
- 澳门起运整箱运价
- 南沙起运整箱运价
- 南京起运整箱运价
- 南通起运整箱运价
- 日照起运整箱运价
- 三山起运整箱运价
- 三水起运整箱运价
- 绍兴起运整箱运价
- 台中起运整箱运价
- 天津港起运整箱运价
- 台州起运整箱运价
- 温州起运整箱运价
相关服务
常见问题
海运整箱多少钱一个柜?
海运费按起运港、目的港、柜型(20GP/40GP/40HQ)与船公司不同而变化,可在本页查看各航线参考运价,最终以实时查询与客服报价为准。
海运费包含哪些费用?
通常包含基本海运费,另有 THC、文件费、封条费、报关费等本地费用与目的港费用,订舱前客服会提供费用明细。
整箱和拼箱怎么选?
货量超过 15~20 个立方建议走整箱 FCL,更安全且单位成本更低;小货量走拼箱 LCL 按立方计费更划算。