100+ 船公司一手舱位,20GP/40GP/40HQ 实时比价,美线/欧线/东南亚专线直达。下表按开船日(ETD)列示近期采集的参考报价。同一航线、同一船公司出现多个价格,通常对应不同开船日的航次,属正常现象;报价随舱位与油价波动,实时价格请使用页面查询框或联系客服确认(电话 13735728377)。
| 起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 开船日 | 航程 | 报价有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 NINGBO | 班珠尔 BANJUL | MSC | $6,650 | $8,300 | $8,300 | 约59天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿比让 ABIDJAN | MSC | $5,000 | $6,000 | $6,000 | 约36天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿加迪尔 AGADIR | MSC | $5,520 | $7,140 | $7,140 | 约51天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-12-02 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安纳巴 ANNABA | MSC | $5,820 | $7,840 | $7,840 | 约60天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-12-02 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 胡姆斯 AL KHOMS(AL KOHM) | MSC | $5,420 | $7,540 | $7,540 | 约37天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-12-02 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 班加西 BENGHAZI | MSC | $5,420 | $7,540 | $7,540 | 约54天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-12-02 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴里 BARI | MSC | $4,120 | $5,540 | $5,540 | 约56天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-12-02 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴尔 BAR | MSC | $4,220 | $5,740 | $5,740 | 约56天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-12-02 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴塞罗那 BARCELONA | MSC | $4,020 | $5,340 | $5,340 | 约42天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-12-02 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿利坎特 ALICANTE | MSC | $4,320 | $5,940 | $5,940 | 约52天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-12-02 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥胡斯 AARHUS | MSC | $2,295 | $3,540 | $3,540 | 约51天 | 2026-11-26 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安特卫普 ANTWERP | MSC | $2,295 | $3,540 | $3,540 | 约49天 | 2026-11-26 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布雷维克 BREVIK | MSC | $2,445 | $3,840 | $3,840 | 约54天 | 2026-11-26 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 贝尔法斯特 BELFAST | MSC | $2,790 | $4,040 | $4,040 | 约52天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 卑尔根 BERGEN | MSC | $2,852 | $4,264 | $4,264 | 约51天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥勒松 AALESUND | MSC | $2,877 | $4,314 | $4,314 | 约50天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 不来梅 BREMERHAVEN | MSC | $2,490 | $3,540 | $3,540 | 约43天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 亚历山大 ALEXANDRIA | MSC | $5,111 | $6,722 | $6,722 | 约60天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-12-09 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿什杜德 ASHDOD | MSC | $5,011 | $6,422 | $6,422 | 约44天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-12-09 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安特卫普 ANTWERP | MSC | $2,490 | $3,540 | $3,540 | 约53天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布雷斯特 BREST | MSC | $2,840 | $4,190 | $4,190 | 约54天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-27 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安可 ANCONA | MSC | $4,070 | $5,440 | $5,440 | 约51天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-12-02 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴林 BAHRAIN | MSC | $9,000 | $12,100 | $12,100 | 约35天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿布扎比 ABU DHABI | MSC | $7,250 | $8,600 | $8,600 | 约25天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 贝贾亚 BEJAIA | MSC | $5,820 | $7,840 | $7,840 | 约48天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-12-02 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿尔及尔 ALGIERS | MSC | $5,820 | $7,840 | $7,840 | 约48天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-12-02 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | MSC | $2,135 | $3,250 | $3,250 | 约9天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | MSC | $2,136 | $3,214 | $3,214 | 约9天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | MSC | $2,352 | $3,214 | $3,214 | 约9天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 曼谷 BANGKOK | MSC | $2,365 | $3,215 | $3,215 | 约9天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 波贝德拉 BOBADELA | MSC | $4,121 | $5,441 | $5,441 | 约43天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 比尔堡 BILBAO | MSC | $4,020 | $5,340 | $5,340 | 约50天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安特卫普 ANTWERP | MSC | $2,295 | $3,540 | $3,540 | 约51天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿治曼 AJMAN | MSC | $8,500 | $9,700 | $9,700 | 约24天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 民都鲁 BINTULU | MCC | $1,055 | $2,085 | $2,085 | 约15天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 勿拉湾 BELAWAN | MCC | $1,050 | $2,080 | $2,080 | 约15天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 八打雁 BATANGAS | MCC | $950 | $1,480 | $1,480 | 约15天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-30 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 釜山 BUSAN | MCC | $390 | $650 | $650 | 约7天 | 2026-11-13 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安特卫普 ANTWERP | HMM | $2,373 | $3,746 | $3,746 | 约54天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安特卫普 ANTWERP | HMM | $2,373 | $3,476 | $3,476 | 约55天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿尔赫西拉斯 ALGECIRAS | HAP | $2,925 | $4,250 | $4,250 | 约33天 | 2026-11-23 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴塞罗那 BARCELONA | HAP | $2,925 | $4,250 | $4,250 | 约40天 | 2026-11-21 | 有效至 2026-11-23 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 不来梅 BREMERHAVEN | HAP | 询价 | 询价 | $2,650 | 约48天 | 2026-11-16 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 勿拉湾 BELAWAN | HAP | $1,375 | $2,300 | $2,325 | 约14天 | 2026-11-14 | 有效至 2026-11-21 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴林 BAHRAIN | ESL | $9,150 | 询价 | $13,150 | 约20天 | 2026-11-29 | 有效至 2026-11-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿治曼 AJMAN | ESL | $8,750 | 询价 | $9,900 | 约18天 | 2026-11-29 | 有效至 2026-11-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿布扎比 ABU DHABI | ESL | $8,450 | 询价 | $9,600 | 约20天 | 2026-11-29 | 有效至 2026-11-29 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 亚历山大 ALEXANDRIA | EMC | $4,669 | $6,238 | $6,238 | 约30天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布达佩斯 BUDAPEST | EMC | $4,569 | $6,238 | $6,238 | 约43天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布达佩斯 BUDAPEST | EMC | $4,769 | $6,538 | $6,538 | 约40天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 贝鲁特 BEIRUT | EMC | $4,219 | $5,638 | $5,638 | 约32天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 贝鲁特 BEIRUT | EMC | $4,219 | $5,638 | $5,638 | 约40天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿什杜德 ASHDOD | EMC | $4,119 | $5,538 | $5,538 | 约45天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 班加西 BENGHAZI | EMC | $5,269 | $6,538 | $6,538 | 约55天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安可 ANCONA | EMC | $4,119 | $5,438 | $5,438 | 约50天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布尔加斯 BURGAS | EMC | $4,469 | $6,038 | $6,038 | 约53天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴里 BARI | EMC | $4,169 | $5,538 | $5,538 | 约51天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 巴里 BARI | EMC | $4,169 | $5,538 | $5,538 | 约47天 | 2026-11-28 | 有效至 2026-11-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 贝鲁特 BEIRUT | EMC | $4,219 | $5,638 | $5,638 | 约50天 | 2026-11-28 | 有效至 2026-11-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿利亚加 ALIAGA | EMC | $4,119 | $5,438 | $5,438 | 约56天 | 2026-11-28 | 有效至 2026-11-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿什杜德 ASHDOD | EMC | $4,119 | $5,538 | $5,538 | 约44天 | 2026-11-28 | 有效至 2026-11-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安可 ANCONA | EMC | $4,119 | $5,438 | $5,438 | 约46天 | 2026-11-28 | 有效至 2026-11-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 班加西 BENGHAZI | EMC | $5,269 | $6,538 | $6,538 | 约50天 | 2026-11-28 | 有效至 2026-11-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 阿尔及尔 ALGIERS | EMC | $5,719 | $7,238 | $7,238 | 约55天 | 2026-11-28 | 有效至 2026-11-28 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安特卫普 ANTWERP | EMC | $2,125 | $3,150 | $3,150 | 约47天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 比尔堡 BILBAO | EMC | $2,075 | $2,950 | $2,950 | 约45天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 比尔堡 BILBAO | EMC | $2,075 | $2,950 | $2,950 | 约45天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布里斯班 BRISBANE | EMC | $1,950 | $3,900 | $3,900 | 约26天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安特卫普 ANTWERP | EMC | $2,125 | $3,150 | $3,150 | 约47天 | 2026-11-18 | 有效至 2026-11-25 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥胡斯 AARHUS | EMC | $2,125 | $3,150 | $3,150 | 约50天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 贝尔法斯特 BELFAST | EMC | $2,345 | $3,490 | $3,490 | 约44天 | 2026-11-17 | 有效至 2026-11-19 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 安特卫普 ANTWERP | EMC | $2,125 | $3,150 | $3,150 | 约43天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥胡斯 AARHUS | EMC | $2,125 | $3,150 | $3,150 | 约51天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥尔堡 AALBORG | EMC | $2,125 | $3,150 | $3,150 | 约53天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 贝尔法斯特 BELFAST | EMC | $2,345 | $3,490 | $3,490 | 约40天 | 2026-11-20 | 有效至 2026-11-20 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 贝尔法斯特 BELFAST | COSCO | $2,750 | $3,800 | $3,800 | 约32天 | 2026-11-11 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 奥胡斯 AARHUS | COSCO | $3,050 | $4,500 | $4,500 | 约51天 | 2026-11-11 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 不来梅 BREMERHAVEN | COSCO | $2,425 | $3,500 | $3,450 | 约43天 | 2026-11-11 | 有效至 2026-11-18 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 贝拉 BEIRA | COSCO | 询价 | 询价 | $6,000 | 约58天 | 2026-11-22 | 有效至 2026-11-24 | 查看 |
| 宁波 NINGBO | 布里斯班 BRISBANE | COSCO | $2,900 | $5,800 | $5,800 | 约20天 | 2026-11-15 | 有效至 2026-11-22 | 查看 |
热门整箱目的港运价
- 黄埔到那瓦西瓦整箱运价
- 黄埔到汉堡整箱运价
- 黄埔到鹿特丹整箱运价
- 黄埔到安特卫普整箱运价
- 黄埔到蒙德拉整箱运价
- 黄埔到曼谷整箱运价
- 黄埔到费利克斯托整箱运价
- 黄埔到林查班整箱运价
- 黄埔到布里斯班整箱运价
- 黄埔到墨尔本整箱运价
- 黄埔到悉尼整箱运价
- 黄埔到吉达整箱运价
- 黄埔到釜山整箱运价
- 黄埔到巴生北港整箱运价
- 黄埔到卡拉奇 S港整箱运价
- 黄埔到苏赫奈泉整箱运价
- 黄埔到雅加达1号整箱运价
- 黄埔到新加坡整箱运价
- 黄埔到瓦伦西亚整箱运价
- 黄埔到梅尔辛整箱运价
- 黄埔到达累斯萨拉姆整箱运价
- 黄埔到钦奈整箱运价
- 黄埔到比雷埃夫斯整箱运价
- 黄埔到格但斯克整箱运价
- 黄埔到胡志明市整箱运价
- 黄埔到西哈努克(西港)整箱运价
- 黄埔到福斯整箱运价
- 黄埔到热那亚整箱运价
- 黄埔到泗水整箱运价
- 黄埔到蒙巴萨整箱运价
- 黄埔到吉大港整箱运价
- 黄埔到康斯坦萨整箱运价
- 黄埔到塞萨洛尼基整箱运价
- 黄埔到南安普顿整箱运价
- 黄埔到马尼拉北港整箱运价
- 黄埔到莱卡邦整箱运价
- 黄埔到仁川整箱运价
- 黄埔到勒阿佛尔整箱运价
- 黄埔到海防整箱运价
- 黄埔到巴塞罗那整箱运价
- 黄埔到科佩尔整箱运价
- 黄埔到阿什杜德整箱运价
- 黄埔到特马整箱运价
- 黄埔到阿帕帕整箱运价
- 黄埔到达得里整箱运价
- 黄埔到勿拉湾整箱运价
- 黄埔到克莱佩达整箱运价
- 黄埔到腾格拉卡巴德整箱运价
按起运港查询整箱运价
- 上海起运整箱运价
- 广州起运整箱运价
- 大连起运整箱运价
- 青岛起运整箱运价
- 天津起运整箱运价
- 厦门起运整箱运价
- 香港起运整箱运价
- 北京起运整箱运价
- 慈溪起运整箱运价
- 佛山起运整箱运价
- 福州起运整箱运价
- 合肥起运整箱运价
- 杭州起运整箱运价
- 黄埔起运整箱运价
- 杭州湾起运整箱运价
- 金华起运整箱运价
- 江门起运整箱运价
- 连云港起运整箱运价
- 澳门起运整箱运价
- 南沙起运整箱运价
- 南京起运整箱运价
- 南通起运整箱运价
- 日照起运整箱运价
- 三山起运整箱运价
- 三水起运整箱运价
- 绍兴起运整箱运价
- 台中起运整箱运价
- 天津港起运整箱运价
- 台州起运整箱运价
- 温州起运整箱运价
相关服务
常见问题
海运整箱多少钱一个柜?
海运费按起运港、目的港、柜型(20GP/40GP/40HQ)与船公司不同而变化,可在本页查看各航线参考运价,最终以实时查询与客服报价为准。
海运费包含哪些费用?
通常包含基本海运费,另有 THC、文件费、封条费、报关费等本地费用与目的港费用,订舱前客服会提供费用明细。
整箱和拼箱怎么选?
货量超过 15~20 个立方建议走整箱 FCL,更安全且单位成本更低;小货量走拼箱 LCL 按立方计费更划算。