搜运费(义乌市中帆国际货运代理有限公司)提供 深圳(SHENZHEN) 起运的海运整柜 FCL 运价查询:覆盖全球 4400+ 目的港、100+ 船公司,20GP / 40GP / 40HQ 柜型实时比价,并附船公司、航程天数、开船日期与有效期。本站共收录 100 条深圳起运整柜运价(展示最近更新部分),具体以订舱确认书为准,客服热线 13735728377。
深圳起运海运整柜运价(USD 参考价)
| 起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 航程 | 有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ZIM | $3,130 | $3,775 | $3,775 | 约43天(直达) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ZIM | $2,900 | $3,800 | $3,800 | 约43天(直达) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ZIM | $3,400 | $4,400 | $4,400 | 约43天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ZIM | $2,850 | $3,600 | $3,600 | 约43天(直达) | 2026-10-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ZIM | $3,330 | $4,280 | $4,280 | 约43天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ZIM | $3,630 | $4,680 | $4,680 | 约43天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | YML | $3,305 | $4,530 | $4,530 | 约36天(直达) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | YML | $3,675 | $4,750 | $4,750 | 约53天(经黑海中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | YML | $3,575 | $4,550 | $4,550 | 约51天(经地东中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | YML | $3,105 | $4,130 | $4,130 | 约36天(直达) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | YML | $3,575 | $4,550 | $4,550 | 约53天(经黑海中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | YML | $3,875 | $5,150 | $5,150 | 约51天(经地东中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | YML | $3,005 | $3,825 | $3,825 | 约36天(直达) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | YML | $6,850 | $6,650 | $6,650 | 约44天(直达) | 2026-09-16 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | YML | $3,455 | $4,325 | $4,325 | 约51天(经地东中转) | 2026-10-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | YML | $7,250 | $7,050 | $7,050 | 约44天(直达) | 2026-09-16 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | YML | $3,555 | $4,525 | $4,525 | 约51天(经地东中转) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | YML | $3,575 | $4,525 | $4,525 | 约53天(经黑海中转) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | YML | $3,425 | $4,225 | $4,225 | 约53天(经黑海中转) | 2026-10-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | YML | $3,575 | $4,525 | $4,525 | 约53天(经黑海中转) | 2026-09-16 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | YML | $6,850 | $6,650 | $6,650 | 约44天(直达) | 2026-09-17 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | YML | $3,005 | $3,825 | $3,825 | 约36天(直达) | 2026-10-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | WHL | $7,878 | $8,078 | $8,078 | 约42天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | WHL | $6,658 | $6,858 | $6,858 | 约42天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | WHL | $6,658 | $6,858 | $6,858 | 约42天(直达) | 2026-09-20 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | WHL | $7,458 | $7,658 | $7,658 | 约42天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | PIL | $6,350 | $6,750 | $6,750 | 约36天(直达) | 2026-09-21 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 廷坎 TINCAN | PIL | $4,200 | $5,550 | $5,550 | 约38天(经西非中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | PIL | $7,300 | $7,500 | $7,500 | 约36天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 特马 TEMA | PIL | $3,250 | $4,550 | $4,550 | 约38天(经西非中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | OOCL | $3,680 | $4,675 | $4,675 | 约48天(经地东中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | OOCL | $3,430 | $4,175 | $4,175 | 约48天(经地东中转) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | OOCL | $3,630 | $4,575 | $4,575 | 约29天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | OOCL | $3,330 | $3,975 | $3,975 | 约29天(直达) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | OOCL | $3,900 | $5,100 | $5,100 | 约48天(经地东中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | OOCL | $3,830 | $4,980 | $4,980 | 约29天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,538 | $3,779 | $3,779 | 约36天(直达) | 2026-09-23 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,993 | $4,584 | $4,584 | 约36天(直达) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $3,088 | $4,754 | $4,754 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | ONE | $3,233 | $4,504 | $4,504 | 约54天(经黑海中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $3,068 | $4,729 | $4,729 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $3,253 | $4,584 | $4,584 | 约36天(直达) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $3,198 | $4,879 | $4,879 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | ONE | $3,233 | $4,504 | $4,504 | 约54天(经黑海中转) | 2026-09-23 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | ONE | $3,233 | $4,504 | $4,504 | 约54天(经黑海中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $2,958 | $4,554 | $4,554 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-23 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,993 | $4,584 | $4,584 | 约36天(直达) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,993 | $4,584 | $4,584 | 约36天(直达) | 2026-09-23 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,993 | $4,584 | $4,584 | 约36天(直达) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $3,088 | $4,754 | $4,754 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $3,088 | $4,754 | $4,754 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-23 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $3,088 | $4,754 | $4,754 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,733 | $4,084 | $4,084 | 约36天(直达) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,733 | $4,084 | $4,084 | 约36天(直达) | 2026-09-23 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,733 | $4,184 | $4,184 | 约36天(直达) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $2,958 | $4,554 | $4,554 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | ONE | $7,160 | $7,460 | $7,460 | 约41天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | ONE | $3,093 | $4,379 | $4,379 | 约54天(经黑海中转) | 2026-09-23 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | ONE | $3,093 | $4,379 | $4,379 | 约54天(经黑海中转) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | ONE | $6,360 | $6,660 | $6,660 | 约41天(直达) | 2026-09-21 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,538 | $3,679 | $3,679 | 约36天(直达) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $2,808 | $4,329 | $4,329 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-23 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $2,808 | $4,329 | $4,329 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | ONE | $3,233 | $4,479 | $4,479 | 约54天(经黑海中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | ONE | $6,660 | $6,960 | $6,960 | 约41天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | ONE | $3,233 | $4,479 | $4,479 | 约54天(经黑海中转) | 2026-09-23 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | ONE | $3,233 | $4,479 | $4,479 | 约54天(经黑海中转) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,733 | $4,179 | $4,179 | 约36天(直达) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $2,938 | $4,529 | $4,529 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,603 | $3,879 | $3,879 | 约36天(直达) | 2026-09-23 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | ONE | $2,603 | $3,779 | $3,779 | 约36天(直达) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $2,938 | $4,529 | $4,529 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-23 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | ONE | $2,938 | $4,529 | $4,529 | 约54天(经地东中转) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 廷坎 TINCAN | MSC | $4,700 | $5,775 | $5,775 | 约39天(经西非中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | MSC | $3,620 | $4,940 | $4,940 | 约55天(经黑海中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | MSC | $3,600 | $4,720 | $4,720 | 约36天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | MSC | $3,670 | $5,040 | $5,040 | 约55天(经地东中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 特马 TEMA | MSC | $3,700 | $4,875 | $4,875 | 约32天(经西非中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | MSC | $3,800 | $4,920 | $4,920 | 约36天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 特马 TEMA | MSC | $3,100 | $3,975 | $3,975 | 约32天(经西非中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | MSC | $3,650 | $5,015 | $5,015 | 约55天(经地东中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 塞萨洛尼基 THESSALONIKI | MSC | $3,750 | $5,215 | $5,215 | 约55天(经地东中转) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 廷坎 TINCAN | MSC | $4,050 | $4,975 | $4,975 | 约39天(经西非中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | MSC | $3,300 | $4,215 | $4,215 | 约36天(直达) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | MSC | $3,600 | $4,515 | $4,515 | 约36天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | MSC | $7,060 | $7,460 | $7,460 | 约51天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | MSC | $3,620 | $4,915 | $4,915 | 约55天(经黑海中转) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | MSC | $6,260 | $6,860 | $6,860 | 约51天(直达) | 2026-09-18 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔纳 VARNA | MSC | $3,720 | $5,115 | $5,115 | 约55天(经黑海中转) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | HMM | $2,932 | $3,779 | $3,779 | 约44天(直达) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | HMM | $2,882 | $3,679 | $3,679 | 约44天(直达) | 2026-09-28 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | HMM | $2,882 | $3,679 | $3,679 | 约44天(直达) | 2026-09-19 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | HMM | $6,575 | $7,475 | $7,475 | 约45天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | HMM | $3,182 | $4,284 | $4,284 | 约44天(直达) | 2026-09-15 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | HAP | $3,830 | $5,480 | $5,480 | 约34天(直达) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | HAP | $2,830 | $3,680 | $3,680 | 约34天(直达) | 2026-09-22 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | HAP | $2,830 | $3,880 | $3,880 | 约34天(直达) | 2026-09-30 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦尔帕莱索 VALPARAISO | HAP | $7,050 | $7,450 | $7,450 | 约56天(直达) | 2026-09-14 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | HAP | $2,730 | $3,675 | $3,675 | 约34天(直达) | 2026-09-22 | 查看 |
| 深圳 SHENZHEN | 瓦伦西亚 VALENCIA | HAP | $2,730 | $3,375 | $3,375 | 约34天(直达) | 2026-09-22 | 查看 |
常见问题
深圳海运整柜多少钱一个柜?
深圳起运的海运费按目的港、柜型(20GP/40GP/40HQ)与船公司不同而变化,可在本页查看参考运价,最终以实时查询与订舱确认书为准。
深圳海运整柜到美国和欧洲要多少天?
深圳起运至美西约 13-18 天、美东约 25-35 天,欧洲基本港约 28-38 天,东南亚约 5-10 天,具体以船公司船期与是否中转为准。
深圳出口整柜需要准备哪些单据?
一般需要商业发票、装箱单、外贸合同、报关委托书与报关要素;涉及熏蒸、商检、涉检涉证货物还需相应证书,我司提供报关、拖车、订舱一条龙服务。
深圳整柜和拼箱怎么选?
货量超过 15~20 个立方建议走整柜 FCL,更安全且单位成本更低;小货量走拼箱 LCL 按立方计费更划算。